Celerina
Come che se vede
| Gemeinde Celerina/Schlarigna (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Grixoni | ||||
| Rejon del canton Grizoni | Rejon Maloja | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 502 (2018) | ||||
| Densità | 62,53 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 24,02 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Eno | ||||
| Altitùdene | 1 714 m-2 007 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7505 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3782 | ||||
| Sito web | gemeinde-celerina.ch | ||||
|
| |||||
Celerina el xe on comun de ła rejon Maloja che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Celerina
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 134912200 · LCCN (EN) n83826741 · GND (DE) 4089090-9 · WorldCat Identities (EN) n83-826741 |
|---|
