Sils im Engadin
Come che se vede
| Segl (rm-puter) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Grixoni | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 700 (2018) | ||||
| Densità | 11,01 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 63,57 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Eno | ||||
| Altitùdene | 1 803 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7514 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3789 | ||||
| Sito web | sils-segl.ch | ||||
|
| |||||
Sils im Engadin el xe on comun de ła rejon Maloja che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sils im Engadin
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 144250326 · LCCN (EN) n80158022 · GND (DE) 4137143-4 · WorldCat Identities (EN) n80-158022 |
|---|
