Castegnero
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castegnero Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castegnero | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Vicènsa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°27′N 11°35′E / 45.45°N 11.583333°E | ||||
| OSM | 45033 | ||||
| Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,62 km² | ||||
| Abitants | 2 831 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 243.63 ab./km² | ||||
| Confin | Arcugnano, Longare, Montegaldella e Nanto | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0444 | ||||
| Codex postal | 36020 | ||||
| Sigla autom. | VI | ||||
| Codex ISTAT | 024027 | ||||
| Codex catastal | C056 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castegnero (en vèneto: Castegnero) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Vicènsa. El g'ha presapóch 2.491 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 226 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arcugnano, Longare, Montegaldella, Nanto.

