Calvignano
Come che se vede
| Calvignano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Pavia | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 106 (2023) | ||||
| Densità | 15,19 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,98 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 275 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 27045 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PV | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0383 | ||||
| ID ISTAT | 018025 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B447 | ||||
| Sito web | comune.calvignano.pv.it | ||||
|
| |||||
Calvignano el xe un comun inte la provincia de Pavia che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calvignano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
