Albonese
Come che se vede
| Albonese (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Pavia | ||||
| Capitałe | Albonese (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 541 (2023) | ||||
| Densità | 124,94 hab./km² | ||||
| Demònemo | albonezini ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,33 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 113 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Maria Vèrzane | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 27020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PV | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0384 | ||||
| ID ISTAT | 018003 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A171 | ||||
| Sito web | comune.albonese.pv.it | ||||
|
| |||||
Albonese el xe un comun inte la provincia de Pavia che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albonese
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
