Calbuco
Aspect
| Calbuco | |||
| — Oraș și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°46′S 73°8′V / 41.767°S 73.133°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Los Lagos | ||
| Provincie | Llanquihue | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Rubén Cárdenas Gómez | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 590,8 km² | ||
| Altitudine | 7 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 32.963 locuitori | ||
| - Urbană | 12.165 locuitori | ||
| - Rurală | 18.905 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 65 | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of Calbuco GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Calbuco este un oraș și comună din provincia Llanquihue, regiunea Los Lagos, Chile, cu o populație de 32.963 locuitori (2012) și o suprafață de 590,8 km2.[5]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ 2017 Chile census (PDF), accesat în
- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Municipality of Calbuco”. Accesat în .
