Calbuco
Itxura
| Calbuco Calbuco | |||
|---|---|---|---|
| city in Chile (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Administrazioa | Komuna | ||
| Sorrera | 1602 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°46′16″S 73°07′39″W / 41.7712°S 73.1275°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 590,8 km² | ||
| Altitudea | 14 | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 15.903 (2017) | ||
| Dentsitatea | 2.629 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1603 | ||
| http://www.municipalidadcalbuco.cl/ www.municipalidadcalbuco.cl | |||
Calbuco Txileko hegoaldeko komuna eta hiria da. Los Lagos eskualdeko Llanquihue probintzian dago. 31.070 biztanle (2002).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Calbucoko udalaren webgunea.
