Cabanas
Come che se vede
| Cabanas (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | A Coruña | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 296 (2024) | ||||||||||
| Densità | 108,71 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | O Eume (it) | ||||||||||
| Àrea | 30,32 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Osèano Atlàntego | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cabañas | Germán Castrillón Permuy (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 15621 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | C | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 15015 | ||||||||||
| Sito web | cabanas.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cabanas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cabanas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecabanas.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 150297411 · WorldCat Identities (EN) 150297411 |
|---|
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Giunta della Galizia.
