Cerdido
Come che se vede
| Cerdido (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | A Coruña | ||||||||||
| Capitałe | A Vila da Igrexa (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 004 (2024) | ||||||||||
| Densità | 18,94 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cerdidense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Ortegal (it) | ||||||||||
| Àrea | 53 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 240 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cerdido | Ana Rodríguez Montero (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 15530 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | C | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 15025 | ||||||||||
| Sito web | cerdido.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cerdido el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cerdido
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecerdido.org.
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor de Galicia. Łéngua de l'òpara: gałisian.
