CMTM2
المظهر
	
	
| CMTM2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||||||||||||
| أسماء بديلة | CMTM2, CKLFSF2, CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 2 | ||||||||||||||||
| معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 607885 MGI: MGI:2447311 HomoloGene: 88915 GeneCards: 146225 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||||||||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
| أنتريه | 146225 | 75502 | |||||||||||||||
| Ensembl | ENSG00000140932 | ENSMUSG00000035785 | |||||||||||||||
| يونيبروت | |||||||||||||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) | |||||||||||||||||
| RefSeq (بروتين) | |||||||||||||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 8: 105.05 – 105.06 Mb | |||||||||||||||
| بحث ببمد | [1] | [2] | |||||||||||||||
| ويكي بيانات | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
CMTM2 (CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 2) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين CMTM2 في الإنسان.[1]
الوظيفة
[عدل]| ![[أيقونة]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Crystal_xedit.svg/20px-Crystal_xedit.svg.png) | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه.  (يوليو 2018) | 
الأهمية السريرية
[عدل]| ![[أيقونة]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Crystal_xedit.svg/20px-Crystal_xedit.svg.png) | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه.  (يوليو 2018) | 
المراجع
[عدل]- ^ "Entrez Gene: CMTM2 CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 2". مؤرشف من الأصل في 2010-12-05.
قراءة متعمقة
[عدل]- Liu G؛ Xin ZC؛ Chen L؛ وآخرون (2007). "Expression and localization of CKLFSF2 in human spermatogenesis". Asian J. Androl. ج. 9 ع. 2: 189–198. DOI:10.1111/j.1745-7262.2007.00249.x. PMID:17334588. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Shi S؛ Rui M؛ Han W؛ وآخرون (2005). "CKLFSF2 is highly expressed in testis and can be secreted into the seminiferous tubules". Int. J. Biochem. Cell Biol. ج. 37 ع. 8: 1633–1640. DOI:10.1016/j.biocel.2004.04.028. PMID:15896670. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Xu M؛ Yang S؛ Gao Y؛ وآخرون (2005). "A functional promoter region of the CKLFSF2 gene is located in the last intron/exon region of the upstream CKLFSF1 gene". Int. J. Biochem. Cell Biol. ج. 37 ع. 6: 1296–1307. DOI:10.1016/j.biocel.2005.01.004. PMID:15778092. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Gerhard DS؛ Wagner L؛ Feingold EA؛ وآخرون (2004). "The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC)". Genome Res. ج. 14 ع. 10B: 2121–2127. DOI:10.1101/gr.2596504. PMC:528928. PMID:15489334. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Ota T؛ Suzuki Y؛ Nishikawa T؛ وآخرون (2004). "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs". Nat. Genet. ج. 36 ع. 1: 40–45. DOI:10.1038/ng1285. PMID:14702039. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Han W؛ Ding P؛ Xu M؛ وآخرون (2004). "Identification of eight genes encoding chemokine-like factor superfamily members 1-8 (CKLFSF1-8) by in silico cloning and experimental validation". Genomics. ج. 81 ع. 6: 609–617. DOI:10.1016/S0888-7543(03)00095-8. PMID:12782130. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Strausberg RL؛ Feingold EA؛ Grouse LH؛ وآخرون (2003). "Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. ج. 99 ع. 26: 16899–16903. DOI:10.1073/pnas.242603899. PMC:139241. PMID:12477932. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط|name-list-format=لأنه غير معروف، ويقترح استخدام|name-list-style=(مساعدة)
- Denef B، Werf FV، Geest HD، Kesteloot H (1976). "Calibrated apexcardiography and assessment of left ventricular dynamics in man". European journal of cardiology. 4 Suppl: 143–52. PMID:1278213.
 
	



