Butano
Itxura
| Butano | |
|---|---|
| Formula kimikoa | C4H10 |
| SMILES kanonikoa | 2D eredua |
| MolView | 3D eredua |
| Mota | biogenic aliphatic hydrocarbon (en) |
| Ezaugarriak | |
| Dentsitatea | 0,6 g/cm³ (31 °F, likido) |
| Soinuaren abiadura | 1.034 m/s (−0,5 ℃, likido) |
| Fusio-puntua | −138 ℃ −138,29 ℃ |
| Irakite-puntua | −1 ℃ (760 Torr) 272,7 K (1 atm) −0,5 ℃ (101,325 kPa) |
| Entropia molar estandarra | 310,2 J/(mol K) |
| Lurrun-presioa | 2,05 atm (20 ℃) |
| Masa molekularra | 58,078 Da eta 58,07825032 Da |
| Arriskuak | |
| NFPA 704 | |
| Lehergarritasunaren beheko muga | 1,6 % (V/V) |
| Lehergarritasunaren goiko muga | 8,4 % (V/V) |
| Autoignizio tenperatura | 372 ℃ |
| Denboran ponderatutako esposizio muga | 1.900 mg/m³ (10 h, baliorik ez) |
| Flash-puntua | −60 ℃ −60 ℃ |
| Identifikatzaileak | |
| InChlKey | IJDNQMDRQITEOD-UHFFFAOYSA-N |
| CAS zenbakia | 106-97-8 |
| ChemSpider | 7555 |
| PubChem | 7843 |
| Reaxys | 969129 |
| Gmelin | 37808 |
| ChEBI | 1148 |
| ChEMBL | CHEMBL134702 |
| NBE zenbakia | 1011 |
| RTECS zenbakia | EJ4200000 |
| ZVG | 10030 |
| DSSTox zenbakia | EJ4200000 |
| EC zenbakia | 203-448-7 |
| ECHA | 100.003.136 |
| CosIng | 31692 |
| RxNorm | 1310550 |
| UNII | 6LV4FOR43R |
| KEGG | D03186 |
| PDB Ligand | NBU |
| ASHRAE | 600 |
Butanoa C4H10 formula kimikoa duen gas bat da. Lau karbono atomo dituen alkano bat da. Terminoa bi isomeroentzat erabil daiteke, baina IUPACen arabera n-butanoarentzat bakarrik erabil daiteke, bestea metilpropanoa edo isobutanoa delako. Butanoa oso sukoia da, kolorgea eta oso erraz likidifika daitekeen gasa.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]