Bosiès
Aparença
| Bouziès | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | Districte de Caors | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Juèli | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 94 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cahors | ||||
| Superfície | 8,2 km² | ||||
| Banyat per | Òlt | ||||
| Altitud | 148 m-120 m-348 m-215 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46330 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | bouzies.fr | ||||
Bosiès[1] (en francès Bouziès) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 105 | 93 | 74 | 77 | 70 | 75 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Ronald Deschamps |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 23 octubre 2010].
