Lausès
Aparença
| Lauzès | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | Districte de Caors | ||||
| Cantó | Cantó de Lausès | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 205 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cahors | ||||
| Superfície | 6,39 km² | ||||
| Altitud | 300 m-197 m-394 m-325 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46360 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | lauzes.fr | ||||
Lausès[1] (en francès Lauzès) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 187 | 152 | 151 | 159 | 142 | 164 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Gérard Gary | |
| 2001- | Alain Serres |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 24 octubre 2010].
