Blue
Išvaizda
| Blue | |
| | |
| Biografija | |
|---|---|
| Kilmė | Londonas, Anglija, Jungtinė Karalystė |
| Žanrai | pop , rock , R&B , hip-hop |
| Aktyvumo metai | 2001-2005 2009 - dabar |
| Įrašų kompanija | Innocent Records |
| Svetainė | http://www.officialblue.com/ |
| Nariai | |
| Duncan James Lee Ryan Simon Webbe Antony Costa | |
Blue – keturių vaikinų grupė iš Jungtinės Karalystės. Grupė pardavė daugiau kaip 13 milijonus įrašų.
2009 m. balandžio 16 d. buvo oficialiai pranešta apie grupės atsikūrimą po 4 metų pertraukos.
2011 m. pradžioje grupei suteikta teisė atstovauti Jungtinei Karalystei Eurovizijos dainų konkurse 2011.[1] Grupė finale atliko dainą I Can ir surinkusi 100 taškų užėmė 11-ą vietą.
Nariai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Visi grupės nariai per 2005 m. – 2009 m. iširimą išleido bent po vieną solinį albumą.
Studijiniai Albumai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Pavadinimas | Pozicija | Sertifikatas | Pardavimai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | AUS | VOK | PRA | NYD | NOR | ITA | ŠVI | BEL | ŠVE | DAN | AIR | ||||
| 2001 | All Rise
|
1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| 2002 | One Love
|
1 | 61 | 15 | 32 | 7 | 9 | 7 | 31 | 36 | 56 | 24 | 28 |
| |
| 2003 | Guilty
|
1 | 93 | 8 | 97 | 24 | - | 3 | 12 | 24 | 55 | 27 | 9 |
| |
| 2011 | |||||||||||||||
Singlai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Singlas | Pozicija | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | AIR | ITA | DAN | PRA | ŠVE | NYD | AUT | VOK | AUS | NZ | ŠVI | BEL | WW | |||
| 2001 | „All Rise“ | 4 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||
| „Too Close“ | 1 | 17 | 41 | |||||||||||||
| „If You Come Back“ | 1 | 17 | 13 | |||||||||||||
| 2002 | „Fly By II“ | 6 | 16 | 33 | ||||||||||||
| „One Love“ | 3 | 4 | 11 | 36 | 21 | |||||||||||
| „Sorry Seems to Be the Hardest Word“(su Elton John) | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 2003 | „U Make Me Wanna“ | 4 | 5 | 20 | 12 | 50 | 28 | 10 | 6 | 20 | 9 | 14 | 15 | |||
| „Guilty“ | 2 | 4 | 5 | 1 | 37 | 16 | 17 | 20 | 19 | 29 | 14 | 22 | 19 | 11 | ||
| „Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours“ (su Stevie Wonder ir Angie Stone) | 11 | 17 | 17 | 7 | 36 | 11 | 35 | 29 | 31 | 22 | 53 | 38 | 29 | |||
| 2004 | „Breathe Easy“ | 4 | 4 | 12 | 13 | 7 | 7 | 8 | 28 | 36 | ||||||
| „Bubblin'“ | 9 | 21 | 3 | 21 | 27 | 11 | 8 | 34 | 26 | |||||||
| „You & Me Bubblin'“ (su Linkup) | 13 | |||||||||||||||
| „Curtain Falls“ | 4 | 10 | 1 | 18 | 16 | 8 | 13 | 20 | 14 | |||||||
| 2005 | „Get Down on It“(su Kool & The Gang) | 47 | 41 | 29 | 35 | 24 | ||||||||||
| Numeris 1 hitai | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viso:6 | |
| Top 10 hitai | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Viso:42 | |
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ esctoday.com Archyvuota kopija 2011-02-02 iš Wayback Machine projekto.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficiali svetainė
- Blue svetainėje Last.fm
| Apdovanojimai ir pasiekimai | ||
|---|---|---|
| Prieš tai: Josh Dubovie „That Sounds Good to Me“ |
Jungtinės Karalystės atstovai Eurovizijoje 2011 |
Po to: Engelbert Humperdinck „Love Will Set You Free“ |