Bissert
Megjelenés
| Bissert | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Elzász | ||
| Megye | Bas-Rhin (1920–) | ||
| Polgármester | Francis Schorung | ||
| INSEE-kód | 67047 | ||
| Irányítószám | 67260 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 153 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 45,4 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 3,37 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bissert témájú médiaállományokat. | |||
Bissert település Franciaországban, Bas-Rhin megyében. Lakosainak száma 153 fő (2023. január 1.).[1] Bissert Sarralbe, Harskirchen, Hinsingen és Altwiller községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 158 | 156 | 159 | 155 | 156 | 157 | 157 | 156 | 154 | 153 |
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata

