Baviera
Aparencia
| Baviera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
| ||||
|
Ubicación de Baviera | ||||
| Coordenadas | 49°04′43″N 11°23′08″E / 49.078611111111, 11.385555555556 | |||
| Capital | Múnich | |||
| Entidad | Estado federado de Alemania, Estau federau, Estado libre y Mesa electoral | |||
| • País | Prantilla:Geodatos Alemaña | |||
| Superficii | ||||
| • Total | 70 551 km² | |||
| Altol | ||||
| • Media | 503 m s. n. m. | |||
| Puebración (31 de diziembri de 2008) | ||||
| • Total | 12519728 hab. | |||
| • Densidá | 177,46 hab/km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Patrono(a) | María (Mairi de Jesús) y Benón de Meissen | |||
| y https://www.bayernportal.de/ Sitio web oficial | ||||
Baviera (en alemán: Bayern; enque'l su nombri oficial es Freistaat Bayern, Estau Libri de Baviera) es el mayol los diecisei estaus federaus que conhorman la Repúbrica Federal d'Alemaña. S'encuentra assitiau en el sulesti el país, i la su capital i prencipal ciá es Múnich. Baviera cuenta con una puebración de quasi 12,6 millonis d'abitantis (diciembri de 2011).
Referencias
[adital | adital cóigu]