Bareyo
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Bareyo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bareyo | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Cantabria | ||||
| Provincia | Cantabria | ||||
| Bareyo | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Jose de la Hoz Lainz | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°28′56″N 3°36′39″W / 43.482222°N 3.610833°W | ||||
| OSM | 339832 | ||||
| Voltituden | 46 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32,44 km² | ||||
| Abitants | 2 124 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 65.47 ab./km² | ||||
| Confin | Arnuero, Meruelo, Ribamontán al Monte e Ribamontán al Mar | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 39170 | ||||
| Sigla autom. | S | ||||
| Codex INE | 39011 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bareyo a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 2124 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Bareyo

