Bareyo
Itxura
| Bareyo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantabriako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Ángela Ruiz Herreria (PRC) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bareyo | ||||||||||
| Posta kodea | 39170 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 39011 | ||||||||||
| Herriburua | Bareyo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°28′56″N 3°36′39″W / 43.482222222222°N 3.6108333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 32,44 km² | ||||||||||
| Altitudea | 46 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arnuero, Meruelo, Ribamontán al Monte eta Ribamontán al Mar | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.124 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 65 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | S | ||||||||||
| aytobareyo.org | |||||||||||
Bareyo Kantabriako udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 2.060 biztanle zituen eta 32 km²-ko azalera du.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografía
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.184 | 1.299 | 1.512 | 1.789 | 2.100 | 2.299 | 2.118 | 1.758 | 1.642 | 1.635 | 1.708 | 2.060 | 1.950 |
Alkate Ohiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- José de la Hoz Lainz (2007-2020)
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Bareyoko Udalaren webgunea
