Azara
Aspect
| Azara | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Azara (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°04′00″N 0°02′00″W / 42.066666666667°N 0.033333333333333°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Azara[*][2] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Azara[*] | Jerónimo Santos Larroya Domper[*] (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 14,492082 km² | ||
| Altitudine | 429 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 167 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1[3] | ||
| Cod poștal | 22311 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Azara este un sat în Spania în comunitatea Aragon, în provincia Huesca.
- ^ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (edición 20240402)[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor) - ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

