Azara
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Aragó | ||||
| Província | província d'Osca | ||||
| Capital | Azara | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 167 (2025) | ||||
| Idioma oficial | aragonès (predomini lingüístic) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,492082 km² | ||||
| Altitud | 429 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jerónimo Santos Larroya Domper | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22311 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 22041 | ||||
| Lloc web | azara.es | ||||
Azara és un municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca del Somontano de Barbastre.
La temperatura mitjana anual és de 12,9° i la precipitació anual, 580 mm.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Gran Enciclopèdia Aragonesa, Azara». Arxivat de l'original el 2016-09-20. [Consulta: 17 setembre 2016].
