Avignon
Come che se vede
| Avignon (fr) Avinhon (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
| Departemento | Vaucluse | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Avignon | ||||||||||
| Cavedałe de | Vaucluse canton d'Avignon-Sud canton d'Avignon-Est canton d'Avignon-Nord canton d'Avignon-Òvest arrondissement d'Avignon Avignone-2 (it) Avignone-3 (it) Avignone-1 (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 91 760 (2022) | ||||||||||
| Densità | 1 413,65 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Avignonezi ,
| ||||||||||
| Idioma | franseze | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Avignon unità urbana de l'Avignon | ||||||||||
| Àrea | 64,91 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Rodano e Fiume Durance | ||||||||||
| Altitùdene | 10 m[3]-122 m[3]-25 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Avignone | Cécile Helle (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 84000 e 84140 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 49 | ||||||||||
| Sito web | avignon.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Avignon el xe on comun de 91 921 abitanti del departemento de Vaucluse che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Avignon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 159446858 · El vałore IEIV021670 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n80097464 · GND (DE) 4004019-7 · BNF (FR) cb11862325k (data) · BNE (ES) XX450887 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-097464 |
|---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
