Cavaillon
Come che se vede
| Cavaillon (fr) Cavalhon (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
| Departemento | Vaucluse | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 25 890 (2022) | ||||||||||
| Densità | 563,32 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cavaillon unità urbana de l'Avignon | ||||||||||
| Àrea | 45,96 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Calavon (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 75 m-49 m[3]-200 m[3]-70 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cavaillon | Jean-Claude Bouchet | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 84300 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | cavaillon.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cavaillon el xe on comun de 26 641 abitanti del departemento de Vaucluse che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cavaillon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 158291575 · LCCN (EN) n81149969 · GND (DE) 4197711-7 · BNF (FR) cb15278015m (data) · WorldCat Identities (EN) n81-149969 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
