Austin
Appearance
| Austin | ||
|---|---|---|
| Siudat na | ||
| Divishon atministrativo | ||
| Pais | ||
| Estado | Teksas | |
| Koordinatonan | 30°18′0″N 97°44′0″W / 30.30000°N 97.73333°W | |
| Geografia | ||
| Área | 827.51276 km² (2.3491% awa) | |
| Elevashon | 149 meter | |
| Poblashon | ||
| Poblashon (1 aprel 2020) |
961,855 habitante 1,162.34 habitante/km² | |
| Mapa detayá di Austin | ||
![]() | ||
| Imágennan riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Austin ta kapital di estado Teksas na Merka. E siudat tin un poblashon di mas of menos 931,830 habitante (2016) i un área di 704 kilometer kuadrá.
