Austin
Itxura
| Austin Austin | |||
|---|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| Texaseko konderri | Travis konderria | ||
| Alkatea | Kirk Watson | ||
| Izen ofiziala | City of Austin Austin | ||
| Jatorrizko izena | Austin | ||
| Posta kodea | 73301, 73344, 78701, 78702, 78703, 78704, 78705, 78708, 78709, 78710, 78711, 78712, 78713, 78714, 78715, 78716, 78717, 78718, 78719, 78720, 78721, 78722, 78723, 78724, 78725, 78726, 78727, 78728, 78729, 78730, 78731, 78732, 78733, 78734, 78735, 78736, 78737, 78738, 78739, 78741, 78742, 78744, 78745, 78746, 78747, 78748, 78749, 78750, 78751, 78752, 78753, 78754, 78755, 78756, 78757, 78758, 78759, 78760, 78761, 78762, 78763, 78764, 78765, 78766, 78767, 78768, 78772, 78773, 78774, 78778, 78779, 78783 eta 78799 | ||
| FIPS kodea | 48-05000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 30°18′00″N 97°44′00″W / 30.3°N 97.7333°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 827,51276 km² | ||
| Altitudea | 149 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 961.855 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.162 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 395.280 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1835 | ||
| Telefono aurrizkia | 512 | ||
| Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | ||
| Hiri senidetuak | Antalya, Angers, Saltillo, Koblentza, Lima, Maseru, 臺中市, Edmonton, Ōita eta Hackney | ||
| austintexas.gov eta ci.austin.tx.us | |||
Austin Ameriketako Estatu Batuetako Texas estatuko hiriburua da. Texasko gobernuaren egoitza izateaz gain, merkatariza eta hezkuntza hiria da. Texas estatuko 4. hiririk handiena da eta herrialdeko 16. hiririk handiena.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 32 | 37 | 37 | 37 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 38 | 33 | 32 | 44 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 16 | 18 | 22 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 33 | 28 | 22 | 17 | 26.4 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -19 | -18 | -8 | -1 | 4 | 11 | 14 | 14 | 5 | -1 | -7 | -16 | -19 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 56 | 51 | 70 | 53 | 112 | 110 | 48 | 60 | 76 | 99 | 75 | 61 | 871 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 7.1 | 8.9 | 7.7 | 5.4 | 4.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 87.5 |
| Elur egunak (≥ 0.1 in) | .2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Eguzki orduak | 164.3 | 169.5 | 204.6 | 207.0 | 226.3 | 285.0 | 316.2 | 297.6 | 234.0 | 217.0 | 168.0 | 155.0 | 2644.5 |
| Iturria: http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=ewx NOAA | |||||||||||||
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Austin ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Adelaide (Australia)
Koblentza (Alemania)
Lima (Peru)
Maseru (Lesotho)
Oita (Japonia)
Saltillo (Mexiko)
Taichung (Taiwan)
Old Orlu (Nigeria)
Gwangmyong (Hego Korea)
Xinshuangbanna (Txina)
Belo Horizonte (Brasil)
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Austingo Udalaren webgunea (Ingelesez)
| Artikulu hau Texasko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
