Aucelon
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Aucelon Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Aucelon | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Drôme | ||||
| Arrondissement | Die | ||||
| Canton | Luc-en-Diois | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°37′27″N 5°20′40″E / 44.624167°N 5.344444°E | ||||
| OSM | 166988 | ||||
| Voltituden | 435, 1485 e 1001 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,34 km² | ||||
| Abitants | 17 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 0.65 ab./km² | ||||
| Confin | Barnave, Brette, Jonchères, Montlaur-en-Diois, Pennes-le-Sec, Poyols, Pradelle, Recoubeau-Jansac e Volvent | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 26340 | ||||
| Codex INSEE | 26017 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Aucelon l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Luc-en-Diois, del circondàre (arrondissement) de Die e del dipartimènt de la Drôme.
El g'ha 'na popolasiù de 18 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 26,34 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 435 méter a 'na altèsa màsima de 1485 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
'Abitancc censicc



