Aubenasson
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Aubenasson Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Aubenasson | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Drôme | ||||
| Arrondissement | Die | ||||
| Canton | Saillans | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°41′07″N 5°08′23″E / 44.685278°N 5.139722°E | ||||
| OSM | 86458 | ||||
| Voltituden | 224, 1127 e 414 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,69 km² | ||||
| Abitants | 74 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.06 ab./km² | ||||
| Confin | Mirabel-et-Blacons, Piégros-la-Clastre, Saint-Sauveur-en-Diois, Saou e Saillans | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 26340 | ||||
| Codex INSEE | 26015 | ||||
| Localizazion | |||||
Aubenasson l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Saillans, del circondàre (arrondissement) de Die e del dipartimènt de la Drôme.
El g'ha 'na popolasiù de 67 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,69 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 224 méter a 'na altèsa màsima de 1127 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
'Abitancc censicc



