Apples
Come che se vede
| Apples (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Morges | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 468 (2018) | ||||
| Densità | 113,89 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,89 km² | ||||
| Altitùdene | 630 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Apples | Michèle Decollogny (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 021 | ||||
| Còdaze BFS | 5421 | ||||
|
| |||||
Apples el xe un comun del distreto de Morges che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Apples
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 3498155648125318330004 · GND (DE) 1046245112 · WorldCat Identities (EN) 3498155648125318330004 |
|---|
