Pampigny
Come che se vede
| Pampigny (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Morges | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 114 (2018) | ||||
| Densità | 100,54 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 11,08 km² | ||||
| Altitùdene | 650 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Pampigny | Éric Vuilleumier (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1142 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 021 | ||||
| Còdaze BFS | 5494 | ||||
|
| |||||
Pampigny el xe un comun del distreto de Morges che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pampigny
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
