Anglès (Girona)
Erscheinungsbild
| Gemeinde Anglès | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Girona | |
| Comarca: | Selva | |
| Gerichtsbezirk: | Santa Coloma de Farners | |
| Koordinaten: | 41° 58′ N, 2° 38′ O | |
| Höhe: | 163 msnm[1] | |
| Fläche: | 16,24 km²[2] | |
| Einwohner: | 5.969 (Stand: 2024)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 368 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 17160 | |
| Gemeindenummer (INE): | 17008 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeisterin: | Àstrid Desset | |
| Website: | angles.cat | |
| Lage des Ortes | ||
Anglès ist eine katalanische Stadt in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca La Selva.
Gemeindepartnerschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anglès unterhält eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Vaux-sur-Mer.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Anglès – Sammlung von Bildern
- Anglès (170084) auf idescat.cat
- Offizielle Website (katalanisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain


