Alpha Kaba
Aspetto
| Alpha Kaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 103 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala-pivot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Shenzhen Leopards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Kaba (Blois, 29 gennaio 1996) è un cestista francese con cittadinanza guineana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dagli Atlanta Hawks al secondo giro del Draft NBA 2017 (60ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 2,0 | - | - | 50,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Carriera | 4 | 0 | 2,0 | - | - | 50,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ASVEL | 15 | 0 | 16,5 | 61,1 | - | 60,7 | 4,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 5,5 |
| 2018-2019 | ASVEL | 6 | 2 | 21,6 | 44,4 | - | 93,8 | 8,2 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 9,2 |
| 2020-2021 | Nanterre 92 | 15 | 12 | 23,5 | 56,2 | - | 50,0 | 8,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 11,1 |
| 2022-2023 | Budućnost | 18 | 17 | 25,5 | 52,6 | - | 59,0 | 10,5 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 9,9 |
| Carriera | 54 | 31 | 22,0 | 54,0 | - | 58,4 | 8,1 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 8,9 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- ASVEL: 2018-19
- Budućnost: 2022-23
- Mega Leks Belgrado: 2016
- ASVEL: 2018-19
- Budućnost: 2023
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alpha Kaba
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Alpha Kaba (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Alpha Kaba, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Alpha Kaba, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Alpha Kaba, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Alpha Kaba, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Alpha Kaba, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Alpha Kaba, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Alpha Kaba, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) Alpha Kaba, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Alpha Kaba, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Alpha Kaba, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Alpha Kaba (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Alpha Kaba, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dell'É.B. Pau-Lacq-Orthez
- Cestisti del K.K. Mega Basket Beograd
- Cestisti dell'ASVEL Lyon-Villeurbanne
- Cestisti del Boulazac Basket Dordogne
- Cestisti del Nanterre 92
- Cestisti del Gaziantep Basketbol
- Cestisti del K.K. Budućnost Podgorica
- Cestisti degli Jiangsu Dragons
- Cestisti del Valencia B.C.
- Cestisti del Maccabi Tel Aviv B.C.
- Cestisti dei Goyang Sono Skygunners
- Cestisti degli Shenzhen Leopards
- Cestisti francesi
- Cestisti guineani
- Cestisti del XXI secolo
- Francesi del XXI secolo
- Guineani del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 29 gennaio
- Nati a Blois

