Aberystwyth
Skak / Schake
Aberystwyth
| Grünjlaanj | 1109 | |
|---|---|---|
| Näämd efter | Ystwyth | |
| Stoot | Ferianigt Köningrik | |
| Hoodstääd faan | Ceredigion | |
| Leit diar uun | • Wales • Ceredigion | |
| Histoorisk graafskap | Cardiganshire | |
| Leit naibi | Cardigan Bay, Ystwyth | |
| Geograafisk koordinaaten | 52°25′0″N 4°4′0″W | |
| Baas faan a ferwaltang | Joseph Barclay Jenkins, George Fossett Roberts, Thomas Owen Morgan, Evan Hugh James, Richard Jenkin Ellis, Richard Jenkin Ellis | |
| Iinwenertaal | 13.040, 10.707, 11.607 | |
| Sasterkomuun | Kronberg im Taunus, Saint-Brieuc, Esquel | |
| Grens mä | Clarach Bay | |
| Slach faan skül | National Monuments of Wales | |
| Grate | 531,81 hektaar | |
| Postkääntaal | SY23 | |
| Wääbsteed | www.aberystwyth.gov.uk | |
| Föörwool | 01970 | |
| OS ploonkwadroot | SN585815 | |

Aberystwyth [aberˈəstwɪθ] as en letjstääd an en bat uun Waastwales mä son 15.000 iinwenern. Hat as ian faan a grater stääden uun't principal area Ceredigion. Uun Aberystwyth sat at Uniwersiteet faan Wales.