2014 태평양-아시아 컬링 선수권 대회
| 개최지 | 가루이자와, 일본 |
|---|---|
| 대회장 | 카루이자와 아이스 파크 |
| 대회일자 | 11월 8일 ~ 15일 |
| 대회결과 | |
| 남자부 우승 | |
| 스킵 | 장자아리앙 |
| 써드 | 쩌우더자 |
| 세컨 | 바더신 |
| 리드 | 저우치앙 |
| 핍스 | 왕진보 |
| 준우승 | |
| 여자부 우승 | |
| 스킵 | 리우시지아 |
| 써드 | 리우진리 |
| 세컨 | 위신나 |
| 리드 | 왕루이 |
| 핍스 | 메이지에 |
| 준우승 | |
2014 태평양-아시아 컬링 선수권 대회는 11월 8일부터 15일까지 일본 가루이자와에 있는 카루이자와 아이스 파크에서 열린 대회이다.
남자
[편집]팀
[편집]다음의 팀이 참가한다:[1]
|
포스: 알렉산더 오르로프 |
네이즈비클럽, 랜펄리 |
강원도청, 강원도 |
라운드로빈 순위
[편집]| 범례 | |
|---|---|
| 플레이오프 진출 팀 | |
| 타이브레이크 진출 팀 | |
| 국가 | 스킵 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 모로즈미 유스케 | 6 | 0 | |
| 김수혁 | 5 | 1 | |
| 장자아리앙 | 4 | 2 | |
| 케니 톰슨 | 2 | 4 | |
| 이언 팔란지오 | 2 | 4 | |
| 란다이 신 | 2 | 4 | |
| 빅토르 킴 | 0 | 6 |
드로우 샷 결과로 중화 타이베이가 탈락되었다.
라운드로빈 경기결과
[편집]모든 경기 시간은 일본 표준시로 표시된다. (UTC+9)[3]
3차전
[편집]11월 10일 월요일 오전 9시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
4차전
[편집]11월 10일 월요일 오후 3시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
5차전
[편집]11월 11일 화요일 오전 9시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | X | 11 |
6차전
[편집]11월 11일 화요일 오후 3시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
7차전
[편집]11월 12일 수요일 오전 9시
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 11 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
8차전
[편집]11월 12일 수요일 오후 3시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 11 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9차전
[편집]11월 13일 목요일 오후 9시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | X | 9 |
플레이오프
[편집]| 준결승 | 결승 | |||||||||||
| 1 | |
9 | 6 | |||||||||
| 4 | |
3 | 4 | |||||||||
| 1 | |
5 | ||||||||||
| 3 | |
7 | ||||||||||
| 2 | |
9 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | |
8 | 8 | 7 | ||||||||
| 동메달 결정전 | |||
| 4 | |
4 | |
| 2 | |
7 | |
준결승
[편집]- 제2경기
11월 14일 금요일 오전 9시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
- 제3경기
11월 14일 금요일 오후 2시
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
동메달 결정전
[편집]11월 15일 토요일 오후 2시
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
결승
[편집]11월 15일 토요일 오후 2시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
여자
[편집]팀
[편집]다음의 팀이 참가하였다:[1]
|
스킵: 아유미 오가사와라 |
네이즈비클럽, 랜펄리 포스: 티비야 제야란잔 |
경북체육회, 경상북도 |
라운드로빈 순위
[편집]| 범례 | |
|---|---|
| 플레이오프 진출 팀 | |
| 타이브레이크 진출 팀 | |
| 국가 | 스킵 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| 김은정 | 8 | 0 | |
| 리우시지아 | 5 | 3 | |
| 아유미 오가사와라 | 5 | 3 | |
| 킴 포지 | 1 | 7 | |
| 첼시 팔리 | 1 | 7 |
라운드로빈 경기결과
[편집]모든 경기 시간은 일본 표준시로 표시된다. (UTC+9)[3]
1차전
[편집]11월 9일 일요일 오전 9시
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 10 |
2차전
[편집]11월 9일 일요일 오후 4시
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | 12 |
3차전
[편집]11월 10일 월요일 오전 9시
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
4차전
[편집]11월 10일 월요일 오후 3시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5차전
[편집]11월 11일 화요일 오전 9시
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
6차전
[편집]11월 11일 화요일 오후 3시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 |
7차전
[편집]11월 12일 수요일 오전 9시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8차전
[편집]11월 12일 수요일 오후 3시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 |
9차전
[편집]11월 13일 목요일 오전 9시
| 시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
10차전
[편집]11월 13일 목요일 오후 2시
| 시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
플레이오프
[편집]| 준결승 | 결승 | |||||||||||||
| 1 | |
9 | 9 | 10 | ||||||||||
| 4 | |
4 | 2 | 7 | ||||||||||
| 1 | |
6 | ||||||||||||
| 2 | |
7 | ||||||||||||
| 2 | |
7 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
| 3 | |
4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
| 동메달 결정전 | |||
| 4 | |
4 | |
| 3 | |
8 | |
준결승
[편집]- 제3경기
11월 14일 금요일 오전 9시
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| 시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
- 제4경기
11월 14일 금요일 오후 2시
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
동메달 결정전
[편집]11월 15일 토요일 오후 2시
| 시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 총점 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
결승
[편집]11월 15일 토요일 오후 2시
| 시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총점 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
각주
[편집]- ↑ 가 나 “Pacific-Asia Curling Championships 2014 – Teams”. World Curling Federation. 2014년 10월 19일.
- ↑ 가 나 “NZ sides named for Pacific-Asia CCs”. New Zealand Curling Association. 2014년 8월 25일.
- ↑ 가 나 “Pacific-Asia Curling Championships 2014 Schedule”. World Curling Federation.
외부 링크
[편집]- 2014 태평양-아시아 컬링 선수권 대회
- 공식 웹사이트