히라타촌
보이기
| 히라타촌 平田村 ひらたむら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 국가 | |||||
| 지방 | 도호쿠 지방 | ||||
| 도도부현 | 후쿠시마현 | ||||
| 군 | 이시카와군 | ||||
| 시정촌코드 | 07503-5 | ||||
| 면적 | 93.42 km2 | ||||
| 인구 | 5,169명 [편집] (추계인구, 2025년 10월 1일) | ||||
| 인구 밀도 | 55.3명/km2 | ||||
| 촌목 | 소나무속 | ||||
| 촌화 | 민들레속 | ||||
| 촌장 | 사와무라 가즈아키(澤村和明) | ||||
| 촌사무소 소재지 | 〒963-8292 후쿠시마현 이시카와군 히라타촌 나가타 깃타 116 북위 37° 13′ 19.4″ 동경 140° 34′ 32.9″ / 북위 37.222056° 동경 140.575806° | ||||
| 웹사이트 | 히라타촌 | ||||
히라타촌(일본어: 平田村)은 일본 후쿠시마현 나카도리 동부에 있는 이시카와군의 촌이다.
지리
[편집]후쿠시마현 남동부 아부쿠마 고지에 있고 산맥을 수놓듯이 농지가 펼쳐져 있다.
역사
[편집]- 1955년 3월 31일 - 쇼와 시정촌 대합병으로 오다이라촌, 요모기타촌이 합병해 히라타촌이 신설되었다.
- 2015년 9월 - 촌사무소 청사를 옛 나가타 초등학교 자리로 이전하였다.
인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% |
|---|---|---|
| 1920 | 5,835 | — |
| 1930 | 7,120 | +22.0% |
| 1940 | 7,962 | +11.8% |
| 1950 | 10,338 | +29.8% |
| 1960 | 10,525 | +1.8% |
| 1970 | 9,359 | −11.1% |
| 1980 | 8,804 | −5.9% |
| 1990 | 8,523 | −3.2% |
| 2000 | 7,910 | −7.2% |
| 2010 | 6,921 | −12.5% |
경제
[편집]기간산업은 농업이며 관광, 기업 유치에도 힘을 쓰고 있다.


