히가시야마토시
보이기
	
	
| 히가시야마토시 東大和市 ひがしやまとし | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
| 
 | |||||
| 국가 |  일본 | ||||
| 지방 | 간토 지방 | ||||
| 도도부현 | 도쿄도 | ||||
| 시정촌코드 | 13220-9 | ||||
| 면적 | 13.42 km2 | ||||
| 인구 | 83,447명 [편집] (추계인구, 2025년 9월 1일) | ||||
| 인구 밀도 | 6,218명/km2 | ||||
| 시목 | 느티나무 | ||||
| 시화 | 철쭉 | ||||
| 시장 | 오자키 야스오(尾崎 保夫) | ||||
| 시청 소재지 | 〒207-8585 도쿄도 히가시야마토시 주오3초메 930 북위 35° 44′ 43.3″ 동경 139° 25′ 35.4″ / 북위 35.745361° 동경 139.426500°  | ||||
| 웹사이트 | 히가시야마토시  - 공식 웹사이트 | ||||
|  | |||||
| 전화번호 | +81-42-563-2111 | ||||
히가시야마토시(일본어: 東大和市)는 일본 도쿄도에 있는 시이다.
지리
[편집]도쿄도 중북부에 위치한다. 서쪽으로 도쿄도 무사시무라야마시, 남쪽으로 다치카와시, 고다이라시, 동쪽으로 히가시무라야마시, 북쪽으로 사이타마현 도코로자와시와 접한다.
역사
[편집]교통
[편집]철도
[편집]인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% | 
|---|---|---|
| 1920 | 5,017 | — | 
| 1930 | 5,442 | +8.5% | 
| 1940 | 8,152 | +49.8% | 
| 1950 | 12,366 | +51.7% | 
| 1960 | 14,239 | +15.1% | 
| 1970 | 46,173 | +224.3% | 
| 1980 | 65,553 | +42.0% | 
| 1990 | 75,132 | +14.6% | 
| 2000 | 77,212 | +2.8% | 
| 2010 | 83,068 | +7.6% | 
| 2020 | 83,910 | +1.0% | 
 
	



