본문으로 이동

폭풍의 여자

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
폭풍의 여자
장르 드라마
방송 국가 대한민국의 기 대한민국
방송 채널 MBC TV
방송 기간 2014년 09월 01일 ~ 2015년 02월 27일
방송 시간 매주 평일 아침 7시 50분 ~ 8시 30분
방송 횟수 140부작
기획 최용원
프로듀서 김서곤
제작사 MBC C&I
제작 백호민
연출 이민수, 오승열
조연출 김미라
각본 은주영
출연자 박선영, 고은미, 현우성, 정찬, 선우재덕, 박준혁
음성 2채널 돌비 디지털 (디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  폭풍의 여자 홈페이지

폭풍의 여자》는 2014년 09월 01일부터 이듬해 02월 27일까지 방영된 MBC 아침 드라마다.

줄거리

[편집]

한 남자의 아내이자 아이의 엄마로 평범한 행복을 꿈꾸던 여자가 어느 날 남편에게 배신당하고, 딸이 학교 폭력의 피해자가 되면서 부와 권력이라는 거대한 폭풍에 맞서 싸우기 위해 스스로 폭풍이 되기로 결심한 한 여자의 파란만장한 이야기.

등장 인물

[편집]

주요 인물

[편집]
  • 박선영(한정임) : 본작의 여주인공. 30대 중반, 그레이스 한 역 (아역 박지소)
  • 고은미(도혜빈) : 본작의 서브 여주인공이자 메인 빌런. 30대 중반, KP그룹 전략기획사업부 팀장
  • 현우성(박현우) : 본작의 남주인공. 30대 초반, 다큐 영화 감독 지망생
  • 정찬(박현성) (아역 박시진) : 본작의 서브 남주인공이자 메인 빌런진 최종 보스. 40대 중반, KP그룹 전무, 혜빈의 남편, 故박회장의 장남, 현우의 형
  • 선우재덕(도준태) : 40대 후반, KP그룹 회장
  • 박준혁(장무영) : 30대 후반, KP그룹 대리, 정임의 남편

정임과 무영네

[편집]
  • 신연숙(고춘심) : 60대, 정임 어머니
  • 이주실(김옥자) : 60대, 무영&미영의 어머니, 정임 시어머니
  • 송이우(장미영) : 30대 초반, 무영 동생, KP 갤러리 관장 비서
  • 정찬비(장소윤) : 10대, 정임&무영 딸

준태네

[편집]
  • 윤소정(노순만) : 70대, 준태 어머니, 여류 화가, KP 갤러리 이사장, KP그룹 故도원중 회장의 본처
  • 박정수(이명애) : 이 드라마의 서브 빌런이자 중간 보스. 60대, 혜빈 친모, KP 갤러리 관장, KP그룹 故도원중 회장의 첩
  • 이윤정(박민주) : 10대, 혜빈의 딸

그 외 인물

[편집]

시청률

[편집]
최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2014년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제001회 09월 01일 12.4% 12.1% 10.5% 10.8%
제002회 09월 02일 11.5% 11.8% 10.2% 10.4%
제003회 09월 03일 11.9% 11.4% 10.2% 10.2%
제004회 09월 04일 12.2% 12.5% 10.4% 10.1%
제005회 09월 05일 11.8% 11.8% 10.4% 9.9%
제006회 09월 08일 11.7% 11.1% 10.2% 10.6%
제007회 09월 09일 11.4% 11.3% 10.1% 10.1%
제008회 09월 10일 12.2% 11.5% 11.3% 11.9%
제009회 09월 11일 11.1% 10.5% 10.1% 9.3%
제010회 09월 12일 12.5% 11.5% 10.7% 10.2%
제011회 09월 15일 11.8% 10.9% 10.8% 10.5%
제012회 09월 16일 11.8% 11.2% 9.7% 9.2%
제013회 09월 17일 11.9% 11.7% 10.9% 11.4%
제014회 09월 18일 12.0% 11.9% 10.4% 10.3%
제015회 09월 19일 11.6% 10.6% 11.4% 11.9%
제016회 09월 22일 10.9% 10.3% 10.5% 10.9%
제017회 09월 23일 12.3% 12.1% 11.2% 10.9%
제018회 09월 24일 12.1% 11.2% 11.2% 11.3%
제019회 09월 25일 12.6% 12.0% 12.1% 12.3%
제020회 09월 26일 11.4% 11.0% 11.3% 11.7%
제021회 09월 36일 12.5% 11.3% 11.6% 11.6%
제022회 09월 37일 13.3% 11.2% 12.5% 12.8%
제023회 10월 01일 13.2% 11.9% 12.8% 12.9%
제024회 10월 02일 13.6% 13.4% 12.3% 12.2%
제025회 10월 03일 13.8% 13.2% 12.8% 12.4%
제026회 10월 06일 12.2% 11.5% 11.5% 11.7%
제027회 10월 07일 11.5% 11.4% 12.0% 12.5%
제028회 10월 08일 13.3% 12.4% 12.0% 12.2%
제029회 10월 09일 13.0% 11.9% 12.4% 11.8%
제030회 10월 10일 14.1% 12.7% 12.7% 12.9%
제031회 10월 13일 13.5% 13.3% 11.6% 11.7%
제032회 10월 14일 14.2% 13.9% 12.6% 12.5%
제033회 10월 15일 13.3% 12.9% 13.1% 13.3%
제034회 10월 16일 13.7% 12.8% 14.0% 14.0%
제035회 10월 17일 14.3% 13.1% 13.3% 13.4%
제036회 10월 20일 14.2% 12.7% 11.9% 11.6%
제037회 10월 21일 14.2% 12.4% 12.8% 13.4%
제038회 10월 22일 14.4% 13.6% 13.2% 14.1%
제039회 10월 23일 11.2% 9.7% 10.9% 11.0%
제040회 10월 24일 13.7% 12.3% 13.7% 14.1%
제041회 11월 03일 13.7% 12.2% 12.8% 13.0%
제042회 11월 04일 14.0% 12.1% 13.2% 13.5%
제043회 11월 05일 14.1% 12.4% 12.2% 12.3%
제044회 11월 06일 10.8% 10.3% 10.9% 10.8%
제045회 11월 07일 14.6% 12.9% 12.8% 13.0%
제046회 11월 10일 14.3% 12.6% 12.0% 11.9%
제047회 11월 11일 15.3% 14.3% 13.5% 13.4%
제048회 11월 12일 14.5% 13.5% 13.5% 13.4%
제049회 11월 13일 15.7% 13.7% 13.8% 13.9%
제050회 11월 14일 14.7% 12.9% 13.5% 13.9%
제051회 11월 17일 14.3% 12.7% 13.0% 12.8%
제052회 11월 18일 14.7% 13.9% 13.6% 13.1%
제053회 11월 19일 14.7% 13.9% 12.7% 12.9%
제054회 11월 20일 15.6% 14.6% 13.3% 12.8%
제055회 11월 21일 15.8% 14.6% 13.9% 13.8%
제056회 11월 24일 16.1% 14.8% 13.7% 13.4%
제057회 11월 25일 15.6% 14.1% 13.6% 13.2%
제058회 11월 26일 14.4% 13.8% 13.7% 13.9%
제059회 11월 27일 15.7% 14.4% 14.5% 14.3%
제060회 11월 28일 15.6% 14.4% 14.4% 13.9%
제061회 12월 01일 15.1% 14.1% 14.1% 13.8%
제062회 12월 02일 15.6% 15.0% 14.0% 13.8%
제063회 12월 03일 15.9% 14.9% 13.2% 12.3%
제064회 12월 04일 16.1% 15.6% 14.4% 13.8%
제065회 12월 05일 15.4% 15.0% 14.3% 13.9%
제066회 12월 08일 16.0% 15.0% 14.2% 14.2%
제067회 12월 09일 16.6% 15.4% 13.5% 12.5%
제068회 12월 10일 16.7% 16.4% 12.8% 12.3%
제069회 12월 11일 16.7% 15.5% 13.8% 12.9%
제070회 12월 12일 16.4% 15.5% 12.9% 11.9%
제071회 12월 15일 15.6% 15.1% 14.3% 13.8%
제072회 12월 16일 16.6% 15.6% 13.3% 12.4%
제073회 12월 17일 15.8% 14.1% 14.2% 14.2%
제074회 12월 18일 16.1% 15.6% 14.2% 13.4%
제075회 12월 19일 16.4% 15.0% 13.9% 13.4%
제076회 12월 22일 14.7% 13.5% 13.2% 12.8%
제077회 12월 23일 15.1% 13.0% 13.2% 13.1%
제078회 12월 24일 12.9% 12.5% 11.8% 12.2%
제079회 12월 25일 10.1% 10.6% 7.6% 7.7%
제080회 12월 26일 12.3% 12.6% 12.0% 11.7%
2015년
제081회 01월 05일 15.4% 13.9% 14.0% 14.3%
제082회 01월 06일 17.0% 15.8% 14.6% 14.7%
제083회 01월 07일 17.6% 15.3% 14.7% 14.3%
제084회 01월 08일 17.5% 16.4% 14.1% 13.7%
제085회 01월 09일 17.1% 14.9% 14.4% 14.2%
제086회 01월 12일 17.9% 16.6% 14.3% 14.1%
제087회 01월 13일 17.8% 17.1% 14.1% 14.0%
제088회 01월 14일 18.3% 17.2% 16.3% 16.4%
제089회 01월 15일 17.5% 16.2% 15.4% 14.6%
제090회 01월 16일 17.8% 16.5% 15.1% 14.6%
제091회 01월 19일 16.0% 15.4% 13.9% 13.6%
제092회 01월 20일 17.4% 16.2% 14.9% 14.4%
제093회 01월 21일 17.8% 16.9% 14.7% 14.8%
제094회 01월 22일 17.3% 15.8% 14.5% 13.5%
제095회 01월 23일 17.6% 17.3% 14.3% 14.0%
제096회 01월 26일 16.6% 16.3% 14.5% 14.0%
제097회 01월 27일 16.1% 16.8% 15.5% 14.9%
제098회 01월 28일 16.3% 15.5% 15.1% 14.2%
제099회 01월 29일 17.1% 17.6% 14.6% 13.7%
제100회 01월 30일 16.9% 16.8% 13.7% 13.3%
제101회 02월 02일 17.7% 16.7% 14.8% 14.3%
제102회 02월 03일 17.5% 17.5% 14.1% 13.3%
제103회 02월 04일 16.6% 15.5% 14.6% 14.0%
제104회 02월 05일 17.0% 16.6% 14.4% 14.1%
제105회 02월 06일 16.7% 17.0% 13.6% 13.2%
제106회 02월 09일 16.4% 14.3% 14.1% 14.0%
제107회 02월 10일 15.1% 14.2% 13.5% 12.8%
제108회 02월 11일 17.0% 14.6% 14.1% 13.2%
제109회 02월 12일 16.5% 15.5% 14.0% 13.5%
제110회 02월 13일 16.4% 15.6% 13.1% 12.4%
제111회 02월 16일 17.0% 14.9% 14.2% 13.6%
제112회 02월 17일 15.9% 15.1% 12.8% 12.2%
제113회 02월 18일 15.6% 14.1% 13.7% 12.8%
제114회 02월 19일 16.2% 15.7% 14.0% 13.9%
제115회 02월 20일 16.7% 15.5% 14.2% 14.1%
제116회 02월 23일 17.9% 16.4% 14.3% 13.6%
제117회 02월 24일 17.5% 16.2% 13.5% 13.1%
제118회 02월 25일 17.7% 16.4% 15.0% 15.3%
제119회 02월 26일 17.2% 15.3% 14.7% 13.9%
제120회 02월 27일 17.8% 16.8% 14.4% 14.0%
제121회 03월 02일 17.4% 16.1% 13.8% 13.4%
제122회 03월 03일 15.8% 14.6% 14.6% 14.5%
제123회 03월 04일 16.7% 15.0% 13.8% 12.5%
제124회 03월 05일 16.6% 15.7% 15.0% 14.4%
제125회 03월 06일 17.5% 16.9% 14.3% 13.4%
제126회 03월 09일 16.9% 16.1% 14.5% 14.0%
제127회 03월 10일 17.3% 16.5% 14.2% 13.3%
제128회 03월 11일 16.7% 14.9% 14.4% 13.1%
제129회 03월 12일 17.3% 16.8% 15.9% 15.5%
제130회 03월 13일 17.5% 16.1% 13.6% 12.9%
제131회 03월 16일 16.8% 15.2% 11.7% 10.1%
제132회 03월 17일 15.3% 14.3% 12.7% 12.7%
제133회 03월 18일 17.7% 17.5% 14.9% 14.2%
제134회 03월 19일 17.7% 16.4% 15.3% 14.4%
제135회 03월 20일 16.4% 15.3% 14.5% 13.5%
제136회 03월 23일 17.1% 16.2% 14.4% 13.7%
제137회 03월 24일 17.8% 16.3% 14.3% 13.1%
제138회 03월 25일 18.0% 17.2% 14.5% 13.6%
제139회 03월 26일 18.1% 17.7% 14.8% 13.6%
제140회 03월 27일 18.0% 17.2% 13.8% 11.9%

연장

[편집]
  • 방송 분량이 120부작에서 20회 연장되어 140부작으로 변경 · 확정됨.

각주

[편집]
  1. TNmS 멀티미디어 홈페이지 참조.
  2. “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.”. 2013년 12월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 11월 2일에 확인함. 

외부 링크

[편집]
MBC 아침 드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
모두 다 김치
(2014년 03월 03일 ~ 2014년 08월 29일)
폭풍의 여자
(2014년 09월 01일 ~ 2015년 02월 27일)
이브의 사랑
(2015년 03월 02일 ~ 2015년 08월 28일)