토머스 E. 왓슨
보이기
|
토머스 E. 왓슨
Thomas E. Watson | |
|---|---|
왓슨 | |
| 미국의 제67대 조지아주 미국 상원의원 | |
| 임기 | 1921년 3월 4일 ~ 1922년 9월 26일 |
| 전임 | 마이클 호크 스미스 |
| 후임 | 레베카 앤 래티머 |
| 대통령 | 워런 G. 하딩 |
| 이름 | |
| 본명 | Thomas Edward Watson |
| 신상정보 | |
| 출생일 | 1856년 9월 5일 |
| 출생지 | 미국 조지아주 톰슨 |
| 사망일 | 1922년 9월 26일(66세) |
| 사망지 | 미국 워싱턴 D.C. |
| 국적 | 미국 |
| 학력 | 머서 대학교 |
| 정당 | 민주당 |
토머스 에드워드 왓슨(영어: Thomas Edward Watson, 1856년 9월 5일~1922년 9월 26일)은 미국의 정치인이다.
학력
[편집]경력
[편집]- 1875 변호사 자격 취득
- 1876 맥더피 카운티 톰슨 변호사 개업
- 1882.11 ~ 1883 제87대 조지아 하원의원
- 1888 민주당 대통령 선거인단
- 1891.03 ~ 1893.03 제52대 미국 조지아 제10선거구 하원의원
- 맥더피 카운티 톰신 변호사 개업
- 1921.03 ~ 1922.09 제67대 미국 조지아 연방상원의원
역대 선거 결과
[편집]| 선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 (선거인단) | 결과 | 당락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882년 선거 | 상원의원 (조지아 선거구) | 87대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1890년 선거 | 하원의원 (조지아 제10선거구) | 52대 | 민주당 | 5,456표 | 1위 | ||
| 1892년 선거 | 하원의원 (조지아 제10선거구) | 53대 | 인민당 | 12,330표 | 2위 | 낙선 | |
| 1894년 선거 | 하원의원 (조지아 제10선거구) | 54대 | 인민당 | 13,530표 | 2위 | 낙선 | |
| 1895년 재선거 | 하원의원 (조지아 제10선거구) | 54대 | 인민당 | 8,644표 | 2위 | 낙선 | |
| 1896년 선거 | 미국의 부통령 | 24대 | 인민당 | 6,511,495표 (27명) | 3위 | 낙선 | |
| 1898년 선거 | 하원의원 (조지아 제10선거구) | 56대 | 인민당 | 34표 | 2위 | 낙선 | |
| 1900년 선거 | 하원의원 (조지아 제10선거구) | 57대 | 인민당 | 262표 | 2위 | 낙선 | |
| 1904년 선거 | 미국의 대통령 | 26대 | 인민당 | 0.84% | 114,070표 (0명) | 5위 | 낙선 |
| 1908년 선거 | 미국의 대통령 | 27대 | 인민당 | 0.19% | 28,862표 (0명) | 6위 | 낙선 |
| 1911년 재선거 | 상원의원 (조지아 제3부) | 62대 | 민주당 | 7표 | 3위 | 낙선 | |
| 1920년 선거 | 상원의원 (조지아 제3부) | 67대 | 민주당 | 124,630표 | 1위 |
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 토머스 E. 왓슨 관련 미디어 분류가 있습니다.
| 제87대 상원의원 (조지아 선거구) 1882년 11월 1일 ~ 1883년 |
| 전임 조지 반스 |
제53대 조지아주 제10선거구 연방 하원의원 1891년 3월 4일 ~ 1893년 3월 3일 |
후임 제임스 C. C. 블랙 |
| 전임 마이클 호크 스미스 |
제67대 조지아주 제3부 연방 상원 1921년 3월 4일 ~ 1922년 9월 26일 |
후임 레베카 앤 래티머 |