제56회 대통령배 전국고교야구대회
보이기
| 제56회 대통령배 전국 고교 야구 대회 | |
|---|---|
| 대회 개요 | |
| 종목 | |
| 주관 | 대한 야구 협회 |
| 대회 기간 | 2022년 8월 1일 - 8월 17일 |
| 개최지 | |
| 경기장 | 목동야구장, 신월야구장 |
| 대회 성적 | |
| 최근 대회 우승 | 충암고등학교 |
| 공식 웹사이트 | |
| culture.joins.com/baseball | |
| 제54회 대통령배 전국고교야구대회/ 제56회 대통령배 전국고교야구대회 | |
제56회 대통령배 전국고교야구대회는 2022년 8월 1일부터 8월 13일까지 목동야구장, 신월야구장 야구장에서 열렸고, 중앙일보와 일간스포츠, 대한야구협회가 공동 주최했다.
결승전에서 대전고등학교가 전주고등학교를 7-4로 꺾고 28년만에 전국 대회 우승을 차지하였다.
참가 고교
[편집]- 서울 지역
- 경기상업고등학교, 경동고등학교, 덕수고등학교, 배재고등학교, 서울고등학교, 서울자동차고등학교, 서울컨벤션고등학교, 성남고등학교, 신일고등학교, 우성AC, 장충고등학교, 충암고등학교
- 부산 지역
- 인천 지역
- 광주 지역
- 대구 지역
- 대전 지역
- 울산 지역
- 경기 지역
- 강원 지역
- 충북 지역
- 충남 지역
- 전북 지역
- 전남 지역
- 경북 지역
- 경남 지역
- 제주 지역
경기 결과
[편집]| 1회전 (42강) | |||
|---|---|---|---|
| 부전승 | 승리 | 패배 | |
| 광주동성고등학교 · 경동고등학교 · 인창고등학교 · 북일고등학교 · 경기상업고등학교 · 율곡고등학교 · 장충고등학교 · 우성AC · 공주고등학교 · 서울컨벤션고등학교 · 배재고등학교 · 세광고등학교 · 강릉고등학교 · 안산공업고등학교 · 신흥고등학교 · 경남고등학교 · 덕수고등학교 · 대전고등학교 · 순천효천고등학교 · 비봉고등학교 · 라온고등학교 · 서울고등학교 | 부산고등학교 · 인천고등학교 · 대구고등학교 · 전주고등학교 · 신일고등학교 · 마산용마고등학교 · 충암고등학교 · 물금고등학교 · 백송고등학교 · 유신고등학교 | 원주고등학교 · 경북고등학교 · 광주제일고등학교 · 마산고등학교 · 포항제철고등학교 · 제주고등학교 · 성남고등학교 · 서울자동차고등학교 · 청담고등학교 · 인상고등학교 | |
| 1회전 (32강) | ||
|---|---|---|
| 승리 | 패배 | |
| 장충고등학교 · 공주고등학교 · 전주고등학교 · 인창고등학교 · 인천고등학교 · 경기상업고등학교 · 광주동성고등학교 · 경남고등학교 · 유신고등학교 · 세광고등학교 · 덕수고등학교 · 안산공업고등학교 · 대전고등학교 · 대구고등학교 · 라온고등학교 · 서울고등학교 | 우성AC · 서울컨벤션고등학교 · 배재고등학교 · 경동고등학교 · 율곡고등학교 · 신일고등학교 · 부산고등학교 · 신흥고등학교 · 순천효천고등학교 · 마산용마고등학교 · 충암고등학교 · 강릉고등학교 · 백송고등학교 · 북일고등학교 · 비봉고등학교 · 물금고등학교 | |
| 16강전 | 8강전 | 준결승전 | 결승전 | |||||||||||
| 8월 6일 (8회 콜드) | ||||||||||||||
| 광주동성고등학교 | 11 | |||||||||||||
| 8월 13일 (5회 강우콜드) | ||||||||||||||
| 인창고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 대구고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 8월 7일 | ||||||||||||||
| 광주동성고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 대구고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 8월 15일 | ||||||||||||||
| 경기상업고등학교 | 0 | |||||||||||||
| 대구고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 8월 7일 (10회 승부치기) | ||||||||||||||
| 전주고등학교 | 6 | |||||||||||||
| 인천고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 8월 14일 | ||||||||||||||
| 장충고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 전주고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 8월 7일 | ||||||||||||||
| 장충고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 공주고등학교 | 8 | |||||||||||||
| 8월 17일 목동야구장 | ||||||||||||||
| 전주고등학교 | 9 | |||||||||||||
| 대전고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 8월 7일 | ||||||||||||||
| 전주고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 세광고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 8월 14일 (7회 콜드) | ||||||||||||||
| 안산공업고등학교 | 9 | |||||||||||||
| 덕수고등학교 | 2 | |||||||||||||
| 8월 12일 | ||||||||||||||
| 안산공업고등학교 | 10 | |||||||||||||
| 경남고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 8월 15일 | ||||||||||||||
| 덕수고등학교 | 7 | |||||||||||||
| 안산공업고등학교 | 4 | |||||||||||||
| 8월 12일 | ||||||||||||||
| 대전고등학교 | 18 | 3위 결정전 | ||||||||||||
| 대전고등학교 | 9 | |||||||||||||
| 8월 14일 | ||||||||||||||
| 유신고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 라온고등학교 | 3 | |||||||||||||
| 8월 12일 (10회 승부치기) | ||||||||||||||
| 대전고등학교 | 5 | |||||||||||||
| 라온고등학교 | 2 | |||||||||||||
| 서울고등학교 | 1 | |||||||||||||
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전고등학교 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 전주고등학교 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 승리 투수: 송영진 패전 투수: 이호민 | |||||||||||||||||||||||||
개인상 수상자 명단
[편집]| 부문 | 수상자 | 소속고교 | 포지션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최우수선수상 | 곽성준 | 대전고 | 3루수 | |
| 우수투수상 | 송성훈 | 대전고 | 투수 | |
| 감투상 | 박권후 | 전주고 | 투수 | |
| 수훈상 | 송영진 | 대전고 | 투수 | |
| 미기상 | 박성빈 | 대전고 | 포수 | |
| 타격상 | 곽성준 | 대전고 | 3루수 | 16타수 11안타(0.688) |
| 최다타점 | 박효재 | 안산공고 | 포수 | 11타점 |
| 최다안타 | 곽성준 | 대전고 | 3루수 | 11안타 |
| 최다홈런 | 김범석 | 경남고 | 포수 | 2개 |
| 최다도루 | 김정환 | 안산공고 | 유격수 | 5개 |
| 감독상 | 김의수 | 대전고 | ||
| 지도상 | 김두성 | 대전고 | 부장 | |
| 공로상 | 윤장순 | 대전고 | 교장 |
외부 링크
[편집]| 제53회 대통령배 전국고교야구대회 우승 | ||
| 이전 | 대전고등학교 | 다음 |
| 충암고등학교 | ||
| 대통령배 전국고교야구대회 | ||
|---|---|---|
| 이전 대회 | 제56회 대통령배 전국고교야구대회 (2022.8.1 ~ 8.17) |
다음 대회 |
| 제55회 대통령배 전국고교야구대회 | 제57회 대통령배 전국고교야구대회 | |