작 피더슨
보이기
| ||||
로스앤젤레스 다저스 시절 (2014년 9월 19일) | ||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | ||||
| 생년월일 | 1992년 4월 21일(33세) | |||
| 출신지 | 캘리포니아주 팰로앨토 | |||
| 신장 | 185.4 cm | |||
| 체중 | 83.9 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 좌투좌타 | |||
| 수비 위치 | 외야수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2010년 MLB 드래프트 11라운드 전체 352위로 로스앤젤레스 다저스가 지명 | |||
| 첫 출장 | 2014년 9월 1일 워싱턴 내셔널스전 | |||
| 연봉 | 950만 달러(2024년) | |||
| 경력 | ||||
| ||||
| 이스라엘 국가대표팀 | ||||
| WBC | 2023년 | |||
작 러셀 피더슨(영어: Joc Russell Pederson, 1992년 4월 21일 ~ )은 미국 출신의 야구 선수이자 메이저 리그에 소속되어 있는 애리조나 다이아몬드백스의 선수이다.
수상 경력
[편집]연도별 타격 성적
[편집]| 연 도 |
소 속 |
경 기 |
타 석 |
타 수 |
득 점 |
안 타 |
2 루 타 |
3 루 타 |
홈 런 |
루 타 |
타 점 |
도 루 |
도 루 자 |
희 생 번 |
희 생 플 |
볼 넷 |
고 4 |
사 구 |
삼 진 |
병 살 타 |
타 율 |
출 루 율 |
장 타 율 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | LAD | 18 | 38 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | .143 | .351 | .143 | .494 |
| 2015년 | 151 | 585 | 480 | 67 | 101 | 19 | 1 | 26 | 200 | 54 | 4 | 7 | 2 | 2 | 92 | 6 | 9 | 170 | 5 | .210 | .346 | .417 | .763 | |
| 2016년 | 137 | 476 | 406 | 64 | 100 | 26 | 0 | 25 | 201 | 68 | 6 | 2 | 1 | 2 | 63 | 4 | 4 | 130 | 5 | .246 | .352 | .495 | .847 | |
| 2017년 | 102 | 323 | 273 | 44 | 58 | 20 | 0 | 11 | 111 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 1 | 10 | 68 | 7 | .212 | .331 | .407 | .738 | |
| 2018년 | 148 | 443 | 395 | 65 | 98 | 27 | 3 | 25 | 206 | 56 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40 | 3 | 4 | 85 | 6 | .248 | .321 | .522 | .843 | |
| 2019년 | 149 | 514 | 450 | 83 | 112 | 16 | 3 | 36 | 242 | 74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 12 | 111 | 4 | .249 | .339 | .538 | .876 | |
| 통산:6년 | 705 | 2379 | 2032 | 324 | 473 | 108 | 7 | 123 | 964 | 287 | 16 | 18 | 5 | 10 | 293 | 16 | 39 | 575 | 28 | .233 | .339 | .474 | .813 | |
- 2019시즌 종료 기준.
외부 링크
[편집]- (영어) 경력 통계와 선수 정보 - MLB, or ESPN, or Baseball Reference, or Fangraphs, or Baseball Reference (Minors)Baseball-Reference (Minors)
- Joc Pederson - X
| 이 글은 야구에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |