야남
보이기
야남(영어: Yanam, 텔루구어: యానాం, 프랑스어: Yanaon)은 인도의 연방 직할지 가운데 하나인 푸두체리에 위치한 도시로 면적은 17km2, 인구는 55,616명(2011년 기준)이다. 안드라프라데시 주에 둘러싸여 있다.
인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% |
|---|---|---|
| 1843 | 4,000 | — |
| 1882 | 4,536 | +13.4% |
| 1884 | 4,552 | +0.4% |
| 1885 | 4,266 | −6.3% |
| 1900 | 5,005 | +17.3% |
| 1901 | 4,681 | −6.5% |
| 1911 | 4,727 | +1.0% |
| 1926 | 4,995 | +5.7% |
| 1931 | 5,249 | +5.1% |
| 1936 | 5,220 | −0.6% |
| 1941 | 5,711 | +9.4% |
| 1948 | 5,853 | +2.5% |
| 1961 | 7,032 | +20.1% |
| 1971 | 8,291 | +17.9% |
| 1981 | 11,631 | +40.3% |
| 1991 | 20,297 | +74.5% |
| 2001 | 25,511 | +25.7% |
| 2011 | 31,500 | +23.5% |
| 2014 | 35,000 | +11.1% |
같이 보기
[편집]외부 링크
[편집]| 이 글은 인도에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |