교고쿠정
보이기
| 교고쿠정 京極町 きょうごくちょう | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 국가 | |||||
| 지방 | 홋카이도 지방 | ||||
| 도도부현 | 홋카이도 | ||||
| 지청/진흥국 | 시리베시 종합진흥국 | ||||
| 군 | 아부타군 | ||||
| 시정촌코드 | 01399-4 | ||||
| 면적 | 231.49 km2 | ||||
| 인구 | 2,764명 [편집] (주민기본대장인구, 2025년 9월 30일) | ||||
| 인구 밀도 | 11.9명/km2 | ||||
| 정목 | 물참나무 | ||||
| 정화 | 해바라기 | ||||
| 정장 | 사코오카 히데노리(佐古岡 秀徳) | ||||
| 정사무소 소재지 | 〒044-0101 홋카이도 아부타군 교고쿠정 교고쿠 527 북위 42° 51′ 29.5″ 동경 140° 53′ 2.8″ / 북위 42.858194° 동경 140.884111° | ||||
| 웹사이트 | 교고쿠정 | ||||
교고쿠정(일본어: 京極町)은 일본 홋카이도 시리베시 종합진흥국 관내의 요테이산 기슭에 있는 정이다.
지리
[편집]인접한 자치체
[편집]역사
[편집]- 1910년 - 굿찬촌(현 굿찬정)의 일부가 분리되어 히가시굿찬촌(東倶知安村)이 탄생했다.
- 1940년 4월 1일 - 교고쿠촌으로 개칭했다.
- 1962년 5월 1일 - 정으로 승격해 교고쿠정이 되었다.
산업
[편집]벼농사를 중심으로 한 농업이 주요 산업이다.
교통
[편집]도로
[편집]자매 도시
[편집]같이 보기
[편집]외부 링크
[편집]- (일본어) 교고쿠정
- 공식 웹사이트



