고자키정
보이기
| 고자키정 神崎町 こうざきまち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 국가 | |||||
| 지방 | 간토 지방 | ||||
| 도도부현 | 지바현 | ||||
| 군 | 가토리군 | ||||
| 시정촌코드 | 12342-1 | ||||
| 면적 | 19.90 km2 | ||||
| 인구 | 19,276명 [편집] (추계인구, 2025년 9월 1일) | ||||
| 인구 밀도 | 969명/km2 | ||||
| 정목 | 녹나무 | ||||
| 정화 | 장미 | ||||
| 정조 | 동박새 | ||||
| 정장 | 椿等 | ||||
| 정사무소 소재지 | 〒289-0292 지바현 가토리군 고자키정 고자키혼슈쿠 163 북위 35° 54′ 5.8″ 동경 140° 24′ 19″ / 북위 35.901611° 동경 140.40528° | ||||
| 웹사이트 | 고자키정 | ||||
고자키정(일본어: 神崎町 고자키마치[*])은 일본 지바현 가토리군의 정이다.
역사
[편집]- 1955년 2월 11일 - 고자키정과 요네자와촌이 합병해 고자키촌이 되었다.
인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% |
|---|---|---|
| 1920 | 4,759 | — |
| 1930 | 4,981 | +4.7% |
| 1940 | 4,949 | −0.6% |
| 1950 | 6,387 | +29.1% |
| 1960 | 5,857 | −8.3% |
| 1970 | 5,381 | −8.1% |
| 1980 | 5,645 | +4.9% |
| 1990 | 5,620 | −0.4% |
| 2000 | 6,747 | +20.1% |
| 2010 | 6,450 | −4.4% |
교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 고자키정 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (일본어) 고자키정
- 공식 웹사이트



