长福动车组列车
外观
| 长福动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 开行日期 | 2022年1月10日 |
| 所属铁路局 | 南昌局集团 |
| 担当客运段 | 福州客运段 |
| 当前车次 | D2116/2117、D2118/2115次 |
| 曾用车次 | G1626/1627、G1628/1625次 |
| 运行区间 | 长沙南站 ↔ 福州站 |
| 中途停站 | 南昌西站、三明北站等 |
| 运行时间 | 5小时44分(D2116/2117次) 5小时39分(D2118/2115次) |
| 发车时间 | 长沙南站:16:37(D2116/2117次) 福州站:07:58(D2118/2115次) |
| 终到时间 | 福州站:22:21(D2116/2117次) 长沙南站:13:37(D2118/2115次) |
| 途经线路 | 沪昆客运专线、昌福铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH1A-A |
长福动车组列车是中华人民共和国中国铁路往来湖南省省会长沙市长沙南站至福建省省会福州市福州站的动车组列车,现每天开行1对列车,途径湖南省、江西省、福建省三省,列车客运乘务由南昌局集团福州客运段担当。其中长沙南站至福州站运行5小时44分,使用车次为D2116/2117次;福州站至长沙南站运行5小时39分,使用车次为D2118/2115次。
历史
[编辑]2022年1月10日,原长沙南~福州G1626/1627、G1628/1625次列车调整为动车组列车,车次调整为D2116/2117、D2118/2115次[1]。
时刻表
[编辑]以下数据为2022年1月10日调图后的时刻表:
| 里程 | D2116/7次 | 停靠站 | D2118/5次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 16:37 | 长沙南 | 13:37 | — | 889 |
| — | 萍乡北 | 13:02 | 13:04 | 784 | ||
| — | 宜春 | 12:41 | 12:43 | 723 | ||
| 215 | 17:38 | 17:59 | 新余北 | — | ||
| 342 | 18:37 | 18:48 | 南昌西 | 11:42 | 11:57 | 547 |
| 443 | 19:25 | 19:27 | 抚州 | 11:02 | 11:04 | 446 |
| — | 南城 | 10:41 | 10:43 | 398 | ||
| — | 南丰 | 10:25 | 10:27 | 366 | ||
| 602 | 20:20 | 20:22 | 泰宁 | 09:55 | 09:57 | 287 |
| — | 将乐 | 09:35 | 09:37 | 245 | ||
| 694 | 20:56 | 21:00 | 三明北 | 09:14 | 09:16 | 195 |
| 736 | 21:19 | 21:17 | 尤溪 | 08:53 | 08:55 | 153 |
| 1061 | 22:21 | — | 福州 | — | 07:58 | 0 |
使用列车
[编辑]D2116/2117、D2118/2115次列车使用配属南昌局集团福州南动车运用所的CRH1A-A。
交路
[编辑]D2118/2115次福州站至长沙南站→D3268/3269次长沙南站至厦门站→D6236次厦门站至泉州站→D6235次泉州站至厦门站→D3270/3267次厦门站至长沙南站→D2116/2117次长沙南站至福州站
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 福州火车站1月10日起实施新图 首开福厦间半环形城际列车. 福州新闻网. [2021-12-29]. (原始内容存档于2021-12-30).