沈丹动车组列车
| 沈丹动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 开行日期 | 2015年9月1日 |
| 所属铁路局 | 沈阳铁路局 |
| 担当客运段 | 沈阳客运段 |
| 当前车次 | D7601-D7604次 D7606-D7607次 D7609-D7616次 D7619-D7626次 D7629-D7636次 D7638-D7641次 D7651-D7654次 D7661-D7666次 |
| 运行区间 | 沈阳北站/沈阳站 ↔ 丹东站 |
| 中途停站 | 本溪站等 |
| 运行时间 | 1小时17分至1小时48分不等 |
| 发车时间 | 沈阳站:06:20-20:17 沈阳北站:08:34-15:50 丹东站:06:18-20:19 |
| 终到时间 | 丹东站:07:55-21:39 沈阳站:08:06-21:42 沈阳北站:11:05-20:14 |
| 途经线路 | 哈大客运专线、沈丹客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF、CRH5G、CRH380B、CRH5A |
沈丹动车组列车是中国铁路运行于辽宁省省会沈阳及中国最大边境城市丹东市之间的动车组列车,自2015年9月1日起开行,现由沈阳铁路局沈阳客运段负责客运服务业务[1]。列车使用复兴号CR400BF型、和谐号CRH5G型、CRH380B型以及CRH5A型电力动车组,从沈阳北站及沈阳站起,运行于哈大客运专线、沈丹客运专线,途经沈阳南、本溪、凤城东等站点到达丹东站。沈阳站至丹东站区间全长223公里,最高运营时速为250公里。目前每日共开行列车14.5对[注 1],每日最早开车时间为5点32分,最晚开车时间为21点00分,大部分时段发车间隔为30分钟[2]。其中沈阳站至丹东站下行使用车次为D7601-D7603次、D7607-D7615次、D7619-D7625次、D7629-D7635次、D7639-D7641次、D7651-D7653次、D7661-D7665次等奇数车次;丹东站至沈阳站上行使用车次为D7602-D7606次、D7610-D7616次、D7620-D7626次、D7630-D7640次、D7652-D7654次、D7662-D7666次等偶数车次[3],运行时间为71分钟至102分钟不等。
历史
[编辑]沈丹城际动车组于2015年9月1开始运营,初期开行沈阳(北)站至丹东站间往返列车28对,沈阳站至本溪站间往返列车4对,以及跨线动车10对[4]。
列车开通适逢中国抗日战争胜利纪念日小长假,2015年9月1日至9月5日间,累计发送旅客22.7万人,日均发送旅客4.5万人,其中9月4日单日发送旅客达到6.1万人[5]。
- 2015年12月17日,丹大城际铁路开通,沈阳站至丹东站间增开跨线动车组2对[6]。
- 2016年5月15日,中国铁路进行了大调图,将沈丹动车组列车一部分车次延长为沈阳经丹东至大连的沈丹大动车组列车,沈丹始发终到的城际动车组列车减少为22对[7][8]。
票价
[编辑]沈阳(北)站至丹东站区段的动车组列车二等座票价为70元,一等座票价为87元[9]。
公路竞争
[编辑]在沈丹客运专线开通运营之后,与之平行的丹阜高速公路沈丹段客运受到了重大影响。火车开通一周时,沿线长途客车的客流减少了五成[10],为了应对火车开通,沈丹间长客主要运营商虎跃快客调整了沿线的巴士票价,沈阳至丹东的客车单程票价由火车开通前的85元降为52元[11],并开始出售标价77元的往返票[12]。
时刻表
[编辑]数据截至2025年10月11日调图,其中加粗车次使用复兴号动车组,其余使用和谐号动车组:[13]
| 下行(沈阳 - 丹东) | 停车站 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 | 沈阳北 | 沈阳 | 沈阳南 | 本溪新城 | 本溪 | 南芬北 | 通远堡西 | 凤城东 | 五龙背东 | 丹东 |
| D7603 | 沈阳 | 丹东 | 06:20 | 07:55 | 1小时35分 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| D7607 | 07:00 | 08:35 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||
| D7631 | 07:29 | 09:11 | 1小时42分 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |||
| D7611 | 08:24 | 09:52 | 1小时28分 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | |||
| D7613 | 沈阳北 | 08:34 | 10:06 | 1小时32分 | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| D7615 | 沈阳 | 10:37 | 12:23 | 1小时46分 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| D7619 | 沈阳北 | 11:45 | 13:11 | 1小时26分 | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| D7623 | 沈阳 | 12:05 | 13:22 | 1小时17分 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||
| D7667 | 13:51 | 15:22 | 1小时31分 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | |||
| D7625 | 14:58 | 16:32 | 1小时34分 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |||
| D7629 | 15:12 | 16:41 | 1小时29分 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | |||
| D7633 | 沈阳北 | 15:50 | 17:22 | 1小时32分 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| D7669 | 沈阳 | 17:39 | 19:13 | 1小时34分 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ||
| D7627 | 18:42 | 19:59 | 1小时17分 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |||
| D7679 | 20:17 | 21:39 | 1小时22分 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |||
| 上行(丹东 - 沈阳) | 停车站 | ||||||||||||||
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 | 丹东 | 五龙背东 | 凤城东 | 通远堡西 | 南芬北 | 本溪 | 本溪新城 | 沈阳南 | 沈阳 | 沈阳北 |
| D7604 | 丹东 | 沈阳 | 06:18 | 08:06 | 1小时48分 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| D7606 | 08:17 | 10:04 | 1小时47分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||
| D7610 | 沈阳北 | 09:32 | 11:05 | 1小时33分 | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | |
| D7612 | 沈阳 | 10:13 | 11:43 | 1小时30分 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ||
| D7668 | 11:39 | 13:21 | 1小时42分 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |||
| D7616 | 12:50 | 14:32 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| D7620 | 13:36 | 14:53 | 1小时17分 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |||
| D7624 | 沈阳北 | 13:43 | 15:23 | 1小时40分 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| D7670 | 沈阳 | 15:42 | 17:11 | 1小时29分 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ||
| D7628 | 16:52 | 18:22 | 1小时30分 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | |||
| D7630 | 17:18 | 18:53 | 1小时35分 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |||
| D7680 | 17:46 | 19:16 | 1小时30分 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | |||
| D7640 | 沈阳北 | 18:46 | 20:14 | 1小时28分 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | |
| D7652 | 沈阳 | 20:19 | 21:42 | 1小时23分 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ||
历史时刻
[编辑]| 2016年1月10日起运行时刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下行(沈阳 - 丹东) | |||||
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时(分钟) |
| D7647 | 沈阳 | 丹东 | 05:16 | 06:27 | 71 |
| D7601 | 沈阳 | 丹东 | 05:32 | 06:48 | 76 |
| D7603 | 沈阳 | 丹东 | 06:16 | 07:38 | 82 |
| D7651 | 沈阳 | 丹东 | 06:23 | 07:51 | 88 |
| D7605 | 沈阳 | 丹东 | 07:00 | 08:34 | 94 |
| D7607 | 沈阳 | 丹东 | 07:20 | 09:00 | 100 |
| D7659 | 沈阳 | 丹东 | 07:50 | 09:24 | 94 |
| D7609 | 沈阳北 | 丹东 | 08:30 | 09:50 | 80 |
| D7611 | 沈阳 | 丹东 | 08:50 | 10:24 | 94 |
| D7613 | 沈阳 | 丹东 | 09:17 | 10:45 | 88 |
| D7615 | 沈阳 | 丹东 | 09:43 | 11:11 | 88 |
| D7617 | 沈阳 | 丹东 | 10:55 | 12:29 | 94 |
| D7619 | 沈阳北 | 丹东 | 11:28 | 13:06 | 98 |
| D7661 | 沈阳 | 丹东 | 11:53 | 13:21 | 88 |
| D7621 | 沈阳 | 丹东 | 12:10 | 13:38 | 88 |
| D7623 | 沈阳 | 丹东 | 13:00 | 14:16 | 76 |
| D7655 | 沈阳 | 丹东 | 13:23 | 14:51 | 88 |
| D7625 | 沈阳 | 丹东 | 13:40 | 15:08 | 88 |
| D7627 | 沈阳 | 丹东 | 14:50 | 16:18 | 88 |
| D7629 | 沈阳 | 丹东 | 15:16 | 16:50 | 94 |
| D7663 | 沈阳 | 丹东 | 15:32 | 17:06 | 94 |
| D7631 | 沈阳 | 丹东 | 16:13 | 17:41 | 88 |
| D7633 | 沈阳北 | 丹东 | 16:30 | 18:08 | 98 |
| D7657 | 沈阳 | 丹东 | 17:05 | 18:40 | 95 |
| D7635 | 沈阳 | 丹东 | 17:30 | 18:58 | 88 |
| D7639 | 沈阳 | 丹东 | 20:15 | 21:31 | 76 |
| D7641 | 沈阳 | 丹东 | 21:15 | 22:31 | 76 |
| 上行(丹东 - 沈阳) | |||||
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时(分钟) |
| D7602 | 丹东 | 沈阳北 | 06:06 | 07:48 | 102 |
| D7604 | 丹东 | 沈阳 | 06:34 | 08:16 | 102 |
| D7606 | 丹东 | 沈阳 | 08:00 | 09:11 | 71 |
| D7652 | 丹东 | 沈阳 | 08:26 | 10:20 | 114 |
| D7608 | 丹东 | 沈阳 | 09:05 | 10:34 | 89 |
| D7610 | 丹东 | 沈阳北 | 09:28 | 10:55 | 87 |
| D7660 | 丹东 | 沈阳 | 09:50 | 11:13 | 83 |
| D7612 | 丹东 | 沈阳 | 10:12 | 11:41 | 89 |
| D7614 | 丹东 | 沈阳 | 10:58 | 12:21 | 83 |
| D7616 | 丹东 | 沈阳 | 11:45 | 13:14 | 89 |
| D7618 | 丹东 | 沈阳 | 13:00 | 14:17 | 77 |
| D7620 | 丹东 | 沈阳 | 13:30 | 14:41 | 71 |
| D7662 | 丹东 | 沈阳 | 13:42 | 15:11 | 89 |
| D7622 | 丹东 | 沈阳 | 14:06 | 15:41 | 95 |
| D7624 | 丹东 | 沈阳北 | 14:42 | 16:10 | 98 |
| D7656 | 丹东 | 沈阳 | 15:12 | 16:35 | 83 |
| D7626 | 丹东 | 沈阳 | 15:32 | 17:07 | 95 |
| D7628 | 丹东 | 沈阳 | 16:38 | 18:13 | 95 |
| D7630 | 丹东 | 沈阳 | 17:33 | 19:03 | 90 |
| D7664 | 丹东 | 沈阳 | 17:45 | 19:20 | 95 |
| D7632 | 丹东 | 沈阳 | 18:08 | 19:32 | 84 |
| D7634 | 丹东 | 沈阳 | 18:32 | 19:55 | 83 |
| D7658 | 丹东 | 沈阳 | 19:00 | 20:29 | 89 |
| D7636 | 丹东 | 沈阳 | 19:25 | 20:54 | 89 |
| D7638 | 丹东 | 沈阳 | 20:06 | 21:23 | 77 |
| D7648 | 丹东 | 沈阳 | 20:23 | 21:40 | 77 |
| D7640 | 丹东 | 沈阳 | 20:34 | 21:57 | 83 |
- 下行列车:
5:32、6:00、6:16、6:25、700、7:22、7:52、8:30(沈阳北站始发)、8:50、9:28、9:46、10:55、11:38、11:46、12:10、13:00、13:23、13:40、14:50、15:16、15:32、16:12、16:30(沈阳北站始发)、17:05、17:30、18:55、20:15、21:15。
- 上行列车:
6:06、6:34、8:00、8:21、9:05、9:26(沈阳北站终到)、9:50、10:10、10:58、11:45、13:00、13:30、13:43、14:05、14:42(沈阳北站终到)、15:10、15:32、16:36、17:19、17:45、18:07、18:32、19:00、19:25、20:06、20:34、20:56、21:13。
使用车辆
[编辑]此條目缺少有關使用复兴号的D7613次、D7640次编组情况的信息。 |
CRH5G
[编辑]| 车厢号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 一等座车 ZY |
二等座车 ZE |
二等座车/餐车 ZEC |
二等座车 ZE | ||||
CRH380B
[编辑]| 车厢号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 一等座车/观光车 ZYS |
二等座车 ZE |
二等座车/餐车 ZEC |
二等座车 ZE |
二等座车/观光车 ZES | |||
CRH5A
[编辑]| 车厢号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 二等座车 ZE |
二等座车/餐车 ZEC |
二等座车 ZE |
一等座车 ZY | ||||
参见
[编辑]注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 高清组图:沈丹高铁最美动姐从这里出发. 人民网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2015-09-08).
- ^ 沈丹客专列车时刻表公布 最快70分钟直达. 大辽网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2015-12-24).
- ^ 沈丹客运专线开行动车组列车43对. 丹东新闻网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2015-09-05).
- ^ 一条不同意义的高铁——写在沈丹高铁通车之际. 新华网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2015-09-04).
- ^ 沈丹高铁开通5天发送旅客22.7万人. 沈阳网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 丹大快速铁路12月17日正式通车. 中国沈阳政府网. [2015-12-24]. (原始内容存档于2015-12-25).
- ^ 铁路全国大调图5月15日实施 丹大线变化较大. 人民网. [2016-05-15]. (原始内容存档于2016-06-04).
- ^ 重磅·沈丹大跨线动车组列车将增至7对 5月15日铁路大调图方案公布. 今日头条.
- ^ 沈丹客专今日正式开通运营. 丹东新闻网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 沈丹高铁开通一周 沿线长客客流减少五成. 沈阳网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ “公铁大战”再度上演 沈丹长客票价降至52元. 沈阳网. [2015-09-08]. (原始内容存档于2015-09-24).
- ^ 虎跃沈丹线路票价调整,新增往返程优惠票. 辽宁虎跃快速汽车客运(集团)股份有限公司网站. [2015-09-08]. (原始内容存档于2015-09-18).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2015-05-15]. (原始内容存档于2015-06-27).