Willwerscheid
Guā-māu
| Willwerscheid | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°2′10″N 6°55′48″E / 50.03611°N 6.93000°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Bernkastel-Wittlich | ||
| Hiong | Traben-Trarbach | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2.46 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 440 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 68 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Willwerscheid sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Bernkastel-Wittlich Kūn Traben-Trarbach Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
