Wauwil
Come che se vede
| Wauwil (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Łuxerna | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 247 (2018) | ||||
| Densità | 764,29 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,94 km² | ||||
| Altitùdene | 539 m-508 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6242 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||
| Prefiso tełefònego | 041 | ||||
| Còdaze BFS | 1146 | ||||
| Sito web | wauwil.ch | ||||
|
| |||||
Wauwil el xe un comun del distreto de Willisau che el fa parte del canton Łuxerna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wauwil
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 135717895 · LCCN (EN) n97096985 · WorldCat Identities (EN) n97-096985 |
|---|
