WASP-15b
Зовнішній вигляд
| Екзопланета | Перелік екзопланет | |
|---|---|---|
| Материнська зоря | ||
| Сузір'я | Гідра | |
| Пряме піднесення | (α) | 13г 55х 43с |
| Схилення | (δ) | -32° 09′ 35″ |
| Видима величина | (mV) | 10.9 |
| Відстань | 1004 св.р (308 пс) |
|
| Спектральний клас | F5 | |
| Елементи орбіти | ||
| Велика піввісь | (a) | 0.0499 ± 0.0018 а.о. |
| Ексцентриситет орбіти | (e) | 0 |
| Орбітальний період | (P) | 3.7520656 ± 2.8e-06 діб |
| Нахил орбіти | (i) | 85.5 ± 0.5° |
| Час транзиту | (Tt) | 2454584.69823 ± 0.00029 JD |
| Фізичні характеристики планети | ||
| Маса | (m) | 0.542 ± 0.05 MJ |
| Радіус | (r) | 1.428 ± 0.077 RJ |
| Густина | (ρ) | 247 кг/м3 |
| Гравітація на поверхні | (g) | 0.702 g |
| Температура на поверхні | (T) | 1500 K |
| Інформація про відкриття | ||
| Дата відкриття | 1 квітня 2008 | |
| Відкривач(і) | Cameron et al. (SuperWASP) | |
| Спосіб відкриття | Транзит | |
| Місце відкриття | SAAO | |
| Статус відкриття | Опубліковано | |
| Джерела | ||
| Енциклопедія позасонячних планет | дані для WASP-15b | |
| SIMBAD | дані для WASP-15b | |
WASP-15b є позасонячною планетою відкритою у 2008р в рамках проекту SuperWASP. Орбіта цієї планети знаходиться в 20 раз ближче від материнської зорі, а ніж орбіта Землі від Сонця й планеті потрібно лише більше 0.01 земного року щоб здійснити порвний оберт навколо зорі WASP-15. Маса планети становить тільки половину від маси Юпітера, проте її радіус є на 50% більшим за юпітеріанський радіус. Відповідно середня густина планети WASP-15b становить лише 1/4 від густини води.[1]
- ↑ West; Anderson, D. R.; Gillon, M.; Hebb, L.; Hellier, C.; Maxted, P. F. L.; Queloz, D.; Smalley, B.; Triaud, A. H. M. J. та ін. (2009). THE LOW DENSITY TRANSITING EXOPLANET WASP-15b. The Astronomical Journal. 137: 4834—4836. doi:10.1088/0004-6256/137/6/4834.
{{cite journal}}: Явне використання «та ін.» у:|author=(довідка)[недоступне посилання з лютого 2019]
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: WASP-15b
Координати:
13г 55м 43с, −32° 09′ 35″
| Це незавершена стаття з астрономії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |