Volby 2011
Vzhled

svobodné
částečně svobodné
nesvobodné
V roce 2011 se konaly tyto volby:
Leden
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 9.-15. ledna | referendum | referendum o nezávislosti | ČT24 Lidovky iDnes | ||
| 23. ledna | prezidentské | François Bozizé (CN-KNK) | AFP | ||
| 23. ledna | parlamentní | CN-KNK | AFP | ||
| 23. ledna | prezidentské | Aníbal Cavaco Silva (PSD) | ČT24 Lidovky iDnes | ||
| 31. ledna | parlamentní | PNDS | Senego | ||
| 31. ledna | prezidentské | Mahamadou Issoufou (PNDS) | 1. kolo | Senego |
Únor
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 6. února | parlamentní | PAICV | Legislativas2011 | ||
| 13. února | referendum | zpřísnění pravidel pro držení zbraní | ČT24 | ||
| 13. února | parlamentní | MPS | VOANews | ||
| 18. února | prezidentské | Yoweri Museveni (NRM) | ČT24 | ||
| 18. února | parlamentní | NRM | ČT24 | ||
| 20. února | zemské | SPD | ČT24 | ||
| 25. února | prezidentské | Behgjet Pacolli (AKR) | nepřímé, prohlášeny za neústavní | ČT24 | |
| 25. února | parlamentní | Fine Gael | ČT24 Lidovky iDnes |
Březen
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 2. března | provinční | VVD | ČT24 | ||
| 3. března | referendum | rozšíření autonomie | BBC News | ||
| 4. března | parlamentní | HRPP | Samoa General Election 2011 | ||
| 6. března | parlamentní | RE | ČT24 | ||
| 8. března | parlamentní | nestraníci | FSM Congress | ||
| 12. března | prezidentské | Mahamadou Issoufou (PNDS) | 2. kolo | Senego | |
| 13. března | prezidentské | Yayi Boni (nez.) | AED | ||
| 18.-19. března | senátní | Jiří Dienstbier (ČSSD) Dan Jiránek (ODS) |
doplňovací, 1. kolo | ČT24 | |
| 19. března | referendum | schválení ústavních změn | ČT24 | ||
| 20. března | prezidentské | Michel Martelly (Repons Peyizan) | 2. kolo | ČRo | |
| 20. března | zemské | CDU | ČRo | ||
| 20.-27. března | kantonální | PS | ČT24 | ||
| 25.-26. března | senátní | Jiří Dienstbier (ČSSD) | doplňovací, 2. kolo | ČT24 | |
| 26. března | státní | LPA | ABC News | ||
| 27. března | zemské | CDU | ČT24 | ||
| 27. března | zemské | SPD | ČT24 |
Duben
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 3. dubna | prezidentské | Nursultan Nazarbajev (Nur Otan) | iDnes Lidovky ČT24 | ||
| 3. dubna | parlamentní | DA | Govern d'Andorra | ||
| 7. dubna | prezidentské | Atifete Jahjaga (nez.) | nepřímé | ČN | |
| 8. dubna | prezidentské | Ismail Omar Guelleh (RPP) | SME | ||
| 9. dubna | parlamentní | PDP | |||
| 9. dubna | referendum | splacení dluhu | ČRo | ||
| 10. dubna | prezidentské | Ollanta Humala (Gana Perú) | 1. kolo | ČT24 | |
| 10. dubna | parlamentní | Gana Perú | ONPE | ||
| 16. dubna | prezidentské | Goodluck Jonathan (PDP) | ČT24 | ||
| 17. dubna | parlamentní | KOK | ČT24 | ||
| 25. dubna | prezidentské | Idriss Déby (MPS) | CENI | ||
| 30. dubna | parlamentní | LPRP | m&c news | ||
| 30. dubna | parlamentní | FCBE | Ivoire blog |
Květen
[editovat | editovat zdroj]Červen
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 2. června | prezidentské | Andris Bērziņš (ZZS) | nepřímé | Aktuálně.cz | |
| 5. června | parlamentní | VMRO-DPMNE | EurActiv Archivováno 10. 6. 2011 na Wayback Machine. | ||
| 5. června | prezidentské | Ollanta Humala (Gana Perú) | 2. kolo | ČT24 | |
| 5. června | parlamentní | PSD | ČT24 | ||
| 5. června | referendum | schválení důchodové reformy | Aktuálně.cz | ||
| 12. června | parlamentní | AKP | ČT24 | ||
| 12.–13. června | referendum | ČT24 | |||
| 15. června | prezidentské | Choummaly Sayasone (LPRP) | nepřímé | MySinchew | |
| 17.–19. června | referendum | zavedení registrovaného partnerství | Abstimmungen | ||
| 22. června | referendum | legalizace kasin | Pacific Islands Report |
Červenec
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 1. července | referendum | schválení ústavních změn | Mediafax | ||
| 3. července | parlamentní | PTP | ČT24 | ||
| 17. července | prezidentské | Manuel Pinto da Costa (nez.) | 1. kolo | AED | |
| 23. července | referendum | rozpuštění parlamentu | ČN | ||
| 25. července | prezidentské | Trương Tấn Sang (CPV) | nepřímé | People's Daily |
Srpen
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Země | Volby | Vítěz | Poznámky | Odkazy |
| 7. srpna | prezidentské | Jorge Carlos Fonseca (MPD) | 1. kolo | Národní volební komise | |
| 7. srpna | prezidentské | Manuel Pinto da Costa (nez.) | 2. kolo | Africká volební databáze | |
| 21. srpna | prezidentské | Jorge Carlos Fonseca (MPD) | 2. kolo | Národní volební komise | |
| 23. srpna | referendum | schválení ústavních změn | Národní volební komise | ||
| 26. srpna | prezidentské | Alexandr Ankvab (Aitaira) | ČT24 | ||
| 27. srpna | prezidentské | Tony Tan Keng Yam (nez.) | Singapore Government | ||
| 29. srpna | prezidentské | Toomas Hendrik Ilves (nez.) | nepřímé | ČN |
Září
[editovat | editovat zdroj]Říjen
[editovat | editovat zdroj]Listopad
[editovat | editovat zdroj]Prosinec
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ PUDDINGTON, Arch. Freedom in the World 2011: Table of Independent Countries. freedomhouse.org [online]. Freedom House [cit. 2011-06-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-06-28.