Villa d'Adda
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Província | província de Bèrgam | ||||
| Capital | Villa d'Adda | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.624 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,98 km² | ||||
| Altitud | 286 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Andreu apòstol | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 24030 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 035 | ||||
| Identificador ISTAT | 016238 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L929 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.villadadda.bg.it | ||||
Villa d'Adda és una ciutat italiana de la província de Bèrgam, a la regió de la Llombardia. Està situada entre Bèrgam i Milà.
Evolució demogràfica
[modifica]

