Vilaflor de Chasna
Itxura
| Vilaflor de Chasna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Santa Cruz Tenerifekoko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Fumero García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vilaflor de Chasna | ||||||||||
| Posta kodea | 38613 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 38052 | ||||||||||
| Herriburua | Vilaflor | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 28°09′33″N 16°38′11″W / 28.1591°N 16.6365°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,26 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.414 m | ||||||||||
| Mugakideak | Adeje, Arona (Tenerife), La Orotava, Granadilla de Abona eta San Miguel de Abona | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.930 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | TF | ||||||||||
| vilaflordechasna.es | |||||||||||
Vilaflor Tenerife uhartean eta Santa Cruz Tenerifeko probintzian kokatzen den udalerri kanariarra da.
Pedro de Betancur, Kanarietako lehen santua, Vilafloren jaio zen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Vilaflorreko Udalaren webgunea
