Vignone
Câa
Vignone o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Vignone comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Giacomo Maurizio Archetti (lìsta cìvica) da-o 27-5-2014 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°57′33.48″N 8°33′51.48″E |
| Altitùdine | 449 m s.l.m. |
| Superfìcce | 3,38 km² |
| Abitanti | 1 195 |
| Denscitæ | 353,55 ab./km² |
| Comùn confinanti | Arizzano, Bee, Cambiasca, Caprezzo, Intragna, Premeno, Verbania |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 28819 |
| Prefìsso | 0323 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 103074 |
| Cod. cadastrâ | L889 |
| Targa | VB |
| Nomme abitanti | (it) Vignonesi |
| Sànto patrón | Sàn Martìn de Tours |
| Giórno festîvo | 11 novénbre |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 239241165 |
|---|
